金投铝价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 12520-12560 | 12540 | -310 | (贴) 20-(升) 20 | 04-28 |
地区铝价
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
无锡地区 | 12530-12550 | 12540 | -280 | 04-28 |
杭州地区 | 12530-12560 | 12545 | -280 | 04-28 |
南海地区 | 12630-12650 | 12640 | -275 | 04-28 |
重庆地区 | 12630-12650 | 12640 | -280 | 04-28 |
沈阳地区 | 12550-12570 | 12560 | -260 | 04-28 |
天津地区 | 12550-12570 | 12560 | -270 | 04-28 |
氧化铝
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
SMM氧化铝价格 | 1978 | 1978 | 5 | 04-28 |
华东 | 2010-2050 | 2030 | 5 | 04-28 |
华中 | 1980-2030 | 2005 | 5 | 04-28 |
华北 | 1960-2000 | 1980 | 5 | 04-28 |
华南 | 1860-1910 | 1885 | 5 | 04-28 |
进口 | 2030-2070 | 2050 | 0 | 04-28 |
中铝 | 2650-2770 | 2710 | 0 | 04-28 |
铝合金锭
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
ADC12 | 华东 | 13600-13800 | 13700 | 0 | 04-28 |
ADC12 | 华南 | 13700-13900 | 13800 | 0 | 04-28 |
ADC12 | 西南 | 13100-13400 | 13250 | 0 | 04-28 |
ZLD102 | 国产 | 13450-13750 | 13600 | 0 | 04-28 |
ZLD104 | 国产 | 13450-13650 | 13550 | 0 | 04-28 |
A356 | 国产 | 13500-13700 | 13600 | 0 | 04-28 |
A380 | 国产 | 14350-14550 | 14450 | 0 | 04-28 |
以上铝价仅供参考,更多铝价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铝价、今日铝价、铝价走势。