金投锌价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 15150-15250 | 15200 | 350 | 元/吨 | 04-29 |
1#锌锭 | 15100-15200 | 15150 | 350 | 元/吨 | 04-29 |
地区报价
名称 | 主要地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 广东 | 15170-15180 | 15175 | 355 | 04-29 |
1#锌锭 | 广东 | 15120-15130 | 15125 | 355 | 04-29 |
0#锌锭 | 天津 | 15250-16230 | 15740 | 340 | 04-29 |
1#锌锭 | 天津 | 15200-15280 | 15240 | 330 | 04-29 |
市场报价
名称 | 规格/牌号 | 产地 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
锌合金 | 国产 | Zamak3/ZX01 | 16000-16200 | 350 | 04-29 |
锌合金 | 国产 | Zamak5/ZX03 | 16300-16500 | 350 | 04-29 |
氧化锌 | 国产 | ZnO≥99.7% | 15100-15500 | 200 | 04-29 |
厂矿报价
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
0#火炬(出厂价) | 19860 | 350 | 04-29 |
0#葫锌 | 20420 | 350 | 04-29 |
0#南华 | 20080 | 350 | 04-29 |
0#红鹭(Ibis) | 16850 | 350 | 04-29 |
0#双燕 | 17500 | 0 | 04-29 |
0#祥云飞龙 | 16180 | 350 | 04-29 |
0#豫光(出厂价) | 17200 | 0 | 04-29 |
0#水口山(出厂价) | 17180 | 350 | 04-29 |
更多锌价格每日行情,请关注迅收价格网:最新锌价、今日锌价、锌价走势;以上价格仅供参考。