12月18日老凤翔黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 298-298 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-18 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 335-335 | 元/克 | 0 | 香港 | 2018-12-18 | 含税 |
足金 | 99.95% | 354.5-354.5 | 元/克 | 0 | 香港 | 2018-12-18 | 含税 |
12月18日周大福黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 225.91-225.91 | 元/克 | 0.98 | 国产 | 2018-12-18 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 348-348 | 元/克 | 2 | 国产 | 2018-12-18 | 含税 |
中国金条 | 99.95% | 348-348 | 元/克 | 2 | 中国 | 2018-12-18 | 含税 |
中国饰品金条 | 99.95% | 358-358 | 元/克 | 2 | 中国 | 2018-12-18 | 含税 |
香港铂金 | 99.95% | 9580-9580 | 港币/两 | 40 | 香港 | 2018-12-18 | 含税 |
香港黄金饰品 | 99.95% | 13740-13740 | 港币/两 | 100 | 香港 | 2018-12-18 | 含税 |
香港金条 | 99.95% | 12290-12290 | 港币/两 | 90 | 香港 | 2018-12-18 |
含税 |