12月18日老凤翔铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 298-298 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-18 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 335-335 | 元/克 | 0 | 香港 | 2018-12-18 | 含税 |
足金 | 99.95% | 354.5-354.5 | 元/克 | 0 | 香港 | 2018-12-18 | 含税 |
12月18日周大福铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 225.91-225.91 | 元/克 | 0.98 | 国产 | 2018-12-18 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 348-348 | 元/克 | 2 | 国产 | 2018-12-18 | 含税 |
中国金条 | 99.95% | 348-348 | 元/克 | 2 | 中国 | 2018-12-18 | 含税 |
中国饰品金条 | 99.95% | 358-358 | 元/克 | 2 | 中国 | 2018-12-18 | 含税 |
香港铂金 | 99.95% | 9580-9580 | 港币/两 | 40 | 香港 | 2018-12-18 | 含税 |
香港黄金饰品 | 99.95% | 13740-13740 | 港币/两 | 100 | 香港 | 2018-12-18 | 含税 |
香港金条 | 99.95% | 12290-12290 | 港币/两 | 90 | 香港 | 2018-12-18 |
含税 |
12月18日金属资讯网铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3530-3540 | 元/公斤 | 10 | 国产 | 2018-12-18 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3520-3530 | 元/公斤 | 10 | 国产 | 2018-12-18 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3510-3520 | 元/公斤 | 10 | 国产 | 2018-12-18 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 325-327 | 元/克 | 3.5 | 国产 | 2018-12-18 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-18 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-18 | 含税 |
铑 | 99.95% | 661-663 | 元/克 | -3 | 国产 | 2018-12-18 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 192.5-194.5 | 元/克 | 1.5 | 国产 | 2018-12-18 |
含税 |