12月19日国内铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3513-3515 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2018-12-19 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3498-3500 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2018-12-19 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3483-3485 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2018-12-19 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 317-319 | 元/克 | -3 | 上海泽源 | 2018-12-19 | 含税 |
钌 | 99.95% | 78-79 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-19 | 含税 |
铱 | 99.95% | 384-389 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-19 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 278.3-278.3 | 元/克 | 0.41 | 国产 | 2018-12-19 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 278.75-278.75 | 元/克 | 0.32 | 国产 | 2018-12-19 | 含税 |
铑 | 99.95% | 654-655 | 元/克 | -2 | 国产 | 2018-12-19 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 190-192 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-19 | 含税 |
12月19日周大福铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 226.38-226.38 | 元/克 | 0.47 | 国产 | 2018-12-19 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 348-348 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-19 | 含税 |
中国金条 | 99.95% | 348-348 | 元/克 | 0 | 中国 | 2018-12-19 | 含税 |
中国饰品金条 | 99.95% | 358-358 | 元/克 | 0 | 中国 | 2018-12-19 | 含税 |
香港铂金 | 99.95% | 9600-9600 | 港币/两 | 20 | 香港 | 2018-12-19 | 含税 |
香港黄金饰品 | 99.95% | 13790-13790 | 港币/两 | 50 | 香港 | 2018-12-19 | 含税 |
香港金条 | 99.95% | 12340-12340 | 港币/两 | 50 | 香港 | 2018-12-19 | 含税 |
12月19日老凤翔铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 298-298 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-19 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 335-335 | 元/克 | 0 | 香港 | 2018-12-19 | 含税 |
足金 | 99.95% | 354.5-354.5 | 元/克 | 0 | 香港 | 2018-12-19 | 含税 |
12月19日上海铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3520-3530 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2018-12-19 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3510-3520 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2018-12-19 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3500-3510 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2018-12-19 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 323-325 | 元/克 | -3 | 上海泽源 | 2018-12-19 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 278.5-278.5 | 元/克 | 0.7 | 国产 | 2018-12-19 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 278.7-278.7 | 元/克 | 0.2 | 国产 | 2018-12-19 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 192-194 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-19 | 含税 |
12月19日金属资讯网铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3525-3535 | 元/公斤 | -5 | 国产 | 2018-12-19 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3515-3525 | 元/公斤 | -5 | 国产 | 2018-12-19 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3505-3515 | 元/公斤 | -5 | 国产 | 2018-12-19 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 322.5-324.5 | 元/克 | -2.5 | 国产 | 2018-12-19 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-19 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-19 | 含税 |
铑 | 99.95% | 658-660 | 元/克 | -3 | 国产 | 2018-12-19 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 192-194 | 元/克 | -0.5 | 国产 | 2018-12-19 | 含税 |
12月19日国际铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | - | 1250.63-1250.86 | 美元/盎司 | 4.58 | 美国 | 2018-12-19 | 含税 |
现货白银 | - | 14.64-14.68 | 美元/盎司 | -0.01 | 美国 | 2018-12-19 | 含税 |
钯金 | - | 1250.5-1255.5 | 美元/盎司 | -10.38 | 美国 | 2018-12-19 | 含税 |
钌 | - | 265-270 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2018-12-19 | 含税 |
铱 | - | 1460-1480 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2018-12-19 | 含税 |
铑 | - | 2485-2515 | 美元/盎司 | -15 | 美国 | 2018-12-19 | 含税 |
铂金 | - | 792.86-793.31 | 美元/盎司 | -0.32 | 美国 | 2018-12-19 | 含税 |