12月21日周大福黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 226.62-226.62 | 元/克 | 2.36 | 国产 | 2018-12-21 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 350-350 | 元/克 | 4 | 国产 | 2018-12-21 | 含税 |
中国金条 | 99.95% | 350-350 | 元/克 | 4 | 中国 | 2018-12-21 | 含税 |
中国饰品金条 | 99.95% | 360-360 | 元/克 | 4 | 中国 | 2018-12-21 | 含税 |
香港铂金 | 99.95% | 9610-9610 | 港币/两 | 100 | 香港 | 2018-12-21 | 含税 |
香港黄金饰品 | 99.95% | 13920-13920 | 港币/两 | 190 | 香港 | 2018-12-21 | 含税 |
香港金条 | 99.95% | 12460-12460 | 港币/两 | 170 | 香港 | 2018-12-21 |
含税 |
12月21日老凤翔黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 298-298 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-21 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 335-335 | 元/克 | 0 | 香港 | 2018-12-21 | 含税 |
足金 | 99.95% | 354.5-354.5 | 元/克 | 0 | 香港 | 2018-12-21 |
含税 |
12月21日上海黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3540-3550 | 元/千克 | 20 | 国产 | 2018-12-21 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3530-3540 | 元/千克 | 20 | 国产 | 2018-12-21 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3520-3530 | 元/千克 | 20 | 国产 | 2018-12-21 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 325-327 | 元/克 | -3 | 上海泽源 | 2018-12-21 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 280.5-280.5 | 元/克 | 2.5 | 国产 | 2018-12-21 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 280.8-280.8 | 元/克 | 2.3 | 国产 | 2018-12-21 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 192-194 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-21 |
含税 |