12月21日国内铑价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3533-3535 | 元/千克 | 18 | 国产 | 2018-12-21 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3518-3520 | 元/千克 | 18 | 国产 | 2018-12-21 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3503-3505 | 元/千克 | 18 | 国产 | 2018-12-21 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 321-323 | 元/克 | -1 | 上海泽源 | 2018-12-21 | 含税 |
钌 | 99.95% | 78-79 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-21 | 含税 |
铱 | 99.95% | 384-389 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-21 | 含税 |
铑 | 99.95% | 649-650 | 元/克 | -3 | 国产 | 2018-12-21 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 191-193 | 元/克 | 1 | 国产 | 2018-12-21 | 含税 |
12月21日华通铑价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3528-3538 | 元/公斤 | 16 | 国产 | 2018-12-21 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3513-3523 | 元/公斤 | 16 | 国产 | 2018-12-21 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3498-3508 | 元/公斤 | 16 | 国产 | 2018-12-21 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 315-318 | 元/克 | -2 | 国产 | 2018-12-21 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-21 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-21 | 含税 |
铑 | 99.95% | 655-658 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-21 | 含税 |
12月21日金属资讯网铑价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3550-3560 | 元/公斤 | 20 | 国产 | 2018-12-21 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3540-3550 | 元/公斤 | 20 | 国产 | 2018-12-21 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3530-3540 | 元/公斤 | 20 | 国产 | 2018-12-21 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 324.5-326.5 | 元/克 | -2.5 | 国产 | 2018-12-21 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-21 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-21 | 含税 |
铑 | 99.95% | 653-655 | 元/克 | -2 | 国产 | 2018-12-21 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 192-194 | 元/克 | 1 | 国产 | 2018-12-21 | 含税 |
12月21日国际铑价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | - | 1261.66-1262.1 | 美元/盎司 | 18.03 | 美国 | 2018-12-21 | 含税 |
现货白银 | - | 14.77-14.81 | 美元/盎司 | 0.18 | 美国 | 2018-12-21 | 含税 |
钯金 | - | 1264-1269 | 美元/盎司 | 5.99 | 美国 | 2018-12-21 | 含税 |
钌 | - | 265-270 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2018-12-21 | 含税 |
铱 | - | 1460-1480 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2018-12-21 | 含税 |
铑 | - | 2470-2500 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2018-12-21 | 含税 |
铂金 | - | 785.1-785.89 | 美元/盎司 | -1.18 | 美国 | 2018-12-21 | 含税 |