1月2日国内钌价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3628-3630 | 元/千克 | 20 | 国产 | 2019-01-02 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3613-3615 | 元/千克 | 20 | 国产 | 2019-01-02 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3598-3600 | 元/千克 | 20 | 国产 | 2019-01-02 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 323-325 | 元/克 | -1 | 上海泽源 | 2019-01-02 | 含税 |
钌 | 99.95% | 78-79 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-02 | 含税 |
铱 | 99.95% | 382-387 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-02 | 含税 |
铑 | 99.95% | 638-639 | 元/克 | -4 | 国产 | 2019-01-02 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 190-192 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-02 | 含税 |
1月2日上海钌价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3640-3650 | 元/千克 | 25 | 国产 | 2019-01-02 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3630-3640 | 元/千克 | 25 | 国产 | 2019-01-02 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3620-3630 | 元/千克 | 25 | 国产 | 2019-01-02 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 327-329 | 元/克 | 2 | 上海泽源 | 2019-01-02 | 含税 |
钌 | 99.95% | 78-79 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-02 | 含税 |
铱 | 99.95% | 382-387 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-02 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 283.9-283.9 | 元/克 | 0.6 | 国产 | 2019-01-02 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 285.3-285.3 | 元/克 | 1.4 | 国产 | 2019-01-02 | 含税 |
铑 | 99.95% | 638-639 | 元/克 | -4 | 国产 | 2019-01-02 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 193-195 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-02 | 含税 |
1月2日华通钌价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3623-3633 | 元/公斤 | 19 | 国产 | 2019-01-02 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3608-3618 | 元/公斤 | 19 | 国产 | 2019-01-02 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3593-3603 | 元/公斤 | 19 | 国产 | 2019-01-02 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 318-321 | 元/克 | 1 | 国产 | 2019-01-02 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-02 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-02 | 含税 |
铑 | 99.95% | 645-648 | 元/克 | -3 | 国产 | 2019-01-02 | 含税 |
1月2日金属资讯网钌价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3645-3655 | 元/公斤 | 25 | 国产 | 2019-01-02 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3635-3645 | 元/公斤 | 25 | 国产 | 2019-01-02 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3625-3635 | 元/公斤 | 25 | 国产 | 2019-01-02 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 326.5-328.5 | 元/克 | 0.5 | 国产 | 2019-01-02 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-02 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-02 | 含税 |
铑 | 99.95% | 645-647 | 元/克 | -3 | 国产 | 2019-01-02 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 192-194 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-02 | 含税 |
1月2日国际钌价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | - | 1281.6-1281.2 | 美元/盎司 | 6.61 | 美国 | 2019-01-02 | 含税 |
现货白银 | - | 15.46-15.47 | 美元/盎司 | 0.24 | 美国 | 2019-01-02 | 含税 |
钯金 | - | 1266.5-1271.5 | 美元/盎司 | 3 | 美国 | 2019-01-02 | 含税 |
钌 | - | 265-270 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-02 | 含税 |
铱 | - | 1460-1480 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-02 | 含税 |
铑 | - | 2430-2460 | 美元/盎司 | -10 | 美国 | 2019-01-02 | 含税 |
铂金 | - | 794.23-797.98 | 美元/盎司 | -0.1 | 美国 | 2019-01-02 | 含税 |