1月8日国内黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3690-3692 | 元/千克 | -20 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3675-3677 | 元/千克 | -20 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3660-3662 | 元/千克 | -20 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 330-332 | 元/克 | 0 | 上海泽源 | 2019-01-08 | 含税 |
钌 | 99.95% | 78-79 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
铱 | 99.95% | 381-386 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 284.85-284.85 | 元/克 | -0.85 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 285.28-285.28 | 元/克 | -0.9 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
铑 | 99.95% | 637-638 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 195-197 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
1月8日周大福黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 232.15-232.15 | 元/克 | -0.76 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 358-358 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
中国金条 | 99.95% | 358-358 | 元/克 | 0 | 中国 | 2019-01-08 | 含税 |
中国饰品金条 | 99.95% | 368-368 | 元/克 | 0 | 中国 | 2019-01-08 | 含税 |
香港铂金 | 99.95% | 9940-9940 | 港币/两 | -30 | 香港 | 2019-01-08 | 含税 |
香港黄金饰品 | 99.95% | 14260-14260 | 港币/两 | 40 | 香港 | 2019-01-08 | 含税 |
香港金条 | 99.95% | 12760-12760 | 港币/两 | 30 | 香港 | 2019-01-08 | 含税 |
1月8日老凤翔黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 298-298 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 335-335 | 元/克 | 0 | 香港 | 2019-01-08 | 含税 |
足金 | 99.95% | 366.5-366.5 | 元/克 | 0 | 香港 | 2019-01-08 | 含税 |
1月8日上海黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3700-3710 | 元/千克 | -20 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3690-3700 | 元/千克 | -20 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3680-3690 | 元/千克 | -20 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 336-338 | 元/克 | 0 | 上海泽源 | 2019-01-08 | 含税 |
钌 | 99.95% | 78-79 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
铱 | 99.95% | 381-386 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 285-285 | 元/克 | -0.8 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 286.3-286.3 | 元/克 | -0.2 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
铑 | 99.95% | 637-638 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 197-199 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |