1月8日周大福铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 232.15-232.15 | 元/克 | -0.76 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 358-358 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
中国金条 | 99.95% | 358-358 | 元/克 | 0 | 中国 | 2019-01-08 | 含税 |
中国饰品金条 | 99.95% | 368-368 | 元/克 | 0 | 中国 | 2019-01-08 | 含税 |
香港铂金 | 99.95% | 9940-9940 | 港币/两 | -30 | 香港 | 2019-01-08 | 含税 |
香港黄金饰品 | 99.95% | 14260-14260 | 港币/两 | 40 | 香港 | 2019-01-08 | 含税 |
香港金条 | 99.95% | 12760-12760 | 港币/两 | 30 | 香港 | 2019-01-08 | 含税 |
1月8日老凤翔铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 298-298 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 335-335 | 元/克 | 0 | 香港 | 2019-01-08 | 含税 |
足金 | 99.95% | 366.5-366.5 | 元/克 | 0 | 香港 | 2019-01-08 |
含税 |
1月8日上海铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3700-3710 | 元/千克 | -20 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3690-3700 | 元/千克 | -20 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3680-3690 | 元/千克 | -20 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 336-338 | 元/克 | 0 | 上海泽源 | 2019-01-08 | 含税 |
钌 | 99.95% | 78-79 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
铱 | 99.95% | 381-386 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 285-285 | 元/克 | -0.8 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 286.3-286.3 | 元/克 | -0.2 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
铑 | 99.95% | 637-638 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 197-199 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
1月8日金属资讯网铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3705-3715 | 元/公斤 | -25 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3695-3705 | 元/公斤 | -25 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3685-3695 | 元/公斤 | -25 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 335-337 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
铑 | 99.95% | 645-647 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 198-200 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
1月8日国际铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | - | 1288.38-1288.8 | 美元/盎司 | 0.87 | 美国 | 2019-01-08 | 含税 |
现货白银 | - | 15.65-15.66 | 美元/盎司 | -0.12 | 美国 | 2019-01-08 | 含税 |
钯金 | - | 1302.5-1307.5 | 美元/盎司 | -2.5 | 美国 | 2019-01-08 | 含税 |
钌 | - | 265-270 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-08 | 含税 |
铱 | - | 1460-1480 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-08 | 含税 |
铑 | - | 2430-2460 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-08 | 含税 |
铂金 | - | 822.59-822.98 | 美元/盎司 | -0.35 | 美国 | 2019-01-08 | 含税 |