1月8日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3705-3725 | 元/千克 | -20 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 332-336 | 元/克 | 2 | 上海泽源 | 2019-01-08 | 含税 |
1月8日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3700-3710 | 元/千克 | -20 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3690-3700 | 元/千克 | -20 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3680-3690 | 元/千克 | -20 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 336-338 | 元/克 | 0 | 上海泽源 | 2019-01-08 | 含税 |
钌 | 99.95% | 78-79 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
铱 | 99.95% | 381-386 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 285-285 | 元/克 | -0.8 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 286.3-286.3 | 元/克 | -0.2 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
铑 | 99.95% | 637-638 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 197-199 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
1月8日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3686-3696 | 元/公斤 | -20 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3671-3681 | 元/公斤 | -20 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3656-3666 | 元/公斤 | -20 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 324-327 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
铑 | 99.95% | 645-648 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
1月8日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3705-3715 | 元/公斤 | -25 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3695-3705 | 元/公斤 | -25 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3685-3695 | 元/公斤 | -25 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 335-337 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
铑 | 99.95% | 645-647 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 198-200 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-08 | 含税 |
1月8日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | - | 1288.38-1288.8 | 美元/盎司 | 0.87 | 美国 | 2019-01-08 | 含税 |
现货白银 | - | 15.65-15.66 | 美元/盎司 | -0.12 | 美国 | 2019-01-08 | 含税 |
钯金 | - | 1302.5-1307.5 | 美元/盎司 | -2.5 | 美国 | 2019-01-08 | 含税 |
钌 | - | 265-270 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-08 | 含税 |
铱 | - | 1460-1480 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-08 | 含税 |
铑 | - | 2430-2460 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-08 | 含税 |
铂金 | - | 822.59-822.98 | 美元/盎司 | -0.35 | 美国 | 2019-01-08 | 含税 |