1月9日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3700-3710 | 元/千克 | 10 | 国产 | 2019-01-09 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3690-3700 | 元/千克 | 10 | 国产 | 2019-01-09 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3680-3690 | 元/千克 | 10 | 国产 | 2019-01-09 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 343-345 | 元/克 | 7 | 上海泽源 | 2019-01-09 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 284.6-284.6 | 元/克 | -0.4 | 国产 | 2019-01-09 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 285.4-285.4 | 元/克 | -0.9 | 国产 | 2019-01-09 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 197-199 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-09 | 含税 |
1月9日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3710-3730 | 元/千克 | 5 | 国产 | 2019-01-09 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 330-334 | 元/克 | -2 | 上海泽源 | 2019-01-09 |
含税 |
1月9日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3691-3701 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 2019-01-09 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3676-3686 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 2019-01-09 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3661-3671 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 2019-01-09 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 333-336 | 元/克 | 9 | 国产 | 2019-01-09 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-09 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-09 | 含税 |
铑 | 99.95% | 645-648 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-09 | 含税 |
1月9日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3710-3720 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 2019-01-09 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3700-3710 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 2019-01-09 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3690-3700 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 2019-01-09 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 344-346 | 元/克 | 9 | 国产 | 2019-01-09 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-09 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-09 | 含税 |
铑 | 99.95% | 645-647 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-09 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 197-199 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-09 | 含税 |
1月9日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | - | 1285.2-1285.55 | 美元/盎司 | -3.22 | 美国 | 2019-01-09 | 含税 |
现货白银 | - | 15.67-15.69 | 美元/盎司 | 0.03 | 美国 | 2019-01-09 | 含税 |
钯金 | - | 1329.5-1334.5 | 美元/盎司 | 27 | 美国 | 2019-01-09 | 含税 |
钌 | - | 265-270 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-09 | 含税 |
铱 | - | 1460-1480 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-09 | 含税 |
铑 | - | 2430-2460 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-09 | 含税 |
铂金 | - | 821.1-821.89 | 美元/盎司 | -1.3 | 美国 | 2019-01-09 | 含税 |