1月10日长江钯金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3715-3735 | 元/千克 | 5 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 326-330 | 元/克 | -4 | 上海泽源 | 2019-01-10 |
含税 |
1月10日国内钯金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3700-3702 | 元/千克 | 5 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3685-3687 | 元/千克 | 5 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3670-3672 | 元/千克 | 5 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 335-337 | 元/克 | -3 | 上海泽源 | 2019-01-10 | 含税 |
钌 | 99.95% | 77-78 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
铱 | 99.95% | 380-385 | 元/克 | -2 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
铑 | 99.95% | 635-636 | 元/克 | -3 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 195-197 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
1月10日上海钯金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3710-3720 | 元/千克 | 10 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3700-3710 | 元/千克 | 10 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3690-3700 | 元/千克 | 10 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 338-340 | 元/克 | -5 | 上海泽源 | 2019-01-10 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 284.8-284.8 | 元/克 | 0.2 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 285.3-285.3 | 元/克 | -0.1 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 197-199 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
1月10日华通钯金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3696-3706 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3681-3691 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3666-3676 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 327-330 | 元/克 | -6 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
铑 | 99.95% | 645-648 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |