1月10日周大福铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 230.61-230.61 | 元/克 | -1.07 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 356-356 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
中国金条 | 99.95% | 356-356 | 元/克 | 0 | 中国 | 2019-01-10 | 含税 |
中国饰品金条 | 99.95% | 366-366 | 元/克 | 0 | 中国 | 2019-01-10 | 含税 |
香港铂金 | 99.95% | 9920-9920 | 港币/两 | 0 | 香港 | 2019-01-10 | 含税 |
香港黄金饰品 | 99.95% | 14300-14300 | 港币/两 | 80 | 香港 | 2019-01-10 | 含税 |
香港金条 | 99.95% | 12800-12800 | 港币/两 | 80 | 香港 | 2019-01-10 | 含税 |
1月10日老凤翔铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 298-298 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 335-335 | 元/克 | 0 | 香港 | 2019-01-10 | 含税 |
足金 | 99.95% | 366.5-366.5 | 元/克 | 0 | 香港 | 2019-01-10 | 含税 |
1月10日国内铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3700-3702 | 元/千克 | 5 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3685-3687 | 元/千克 | 5 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3670-3672 | 元/千克 | 5 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 335-337 | 元/克 | -3 | 上海泽源 | 2019-01-10 | 含税 |
钌 | 99.95% | 77-78 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
铱 | 99.95% | 380-385 | 元/克 | -2 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
铑 | 99.95% | 635-636 | 元/克 | -3 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 195-197 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
1月10日上海铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3710-3720 | 元/千克 | 10 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3700-3710 | 元/千克 | 10 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3690-3700 | 元/千克 | 10 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 338-340 | 元/克 | -5 | 上海泽源 | 2019-01-10 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 284.8-284.8 | 元/克 | 0.2 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 285.3-285.3 | 元/克 | -0.1 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 197-199 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
1月10日金属资讯网铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3715-3725 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3705-3715 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3695-3705 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 338.5-340.5 | 元/克 | -5.5 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
铑 | 99.95% | 645-647 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 197-199 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-10 | 含税 |
1月10日国际铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | - | 1292.47-1292.6 | 美元/盎司 | 7.15 | 美国 | 2019-01-10 | 含税 |
现货白银 | - | 15.73-15.76 | 美元/盎司 | 0.06 | 美国 | 2019-01-10 | 含税 |
钯金 | - | 1326.87-1331.54 | 美元/盎司 | -2.79 | 美国 | 2019-01-10 | 含税 |
钌 | - | 265-270 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-10 | 含税 |
铱 | - | 1460-1480 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-10 | 含税 |
铑 | - | 2430-2460 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-10 | 含税 |
铂金 | - | 824.67-825.68 | 美元/盎司 | 3.68 | 美国 | 2019-01-10 | 含税 |