1月11日国内铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3693-3695 | 元/千克 | -7 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3678-3680 | 元/千克 | -7 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3663-3665 | 元/千克 | -7 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 336-338 | 元/克 | 1 | 上海泽源 | 2019-01-11 | 含税 |
钌 | 99.95% | 77-78 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
铱 | 99.95% | 378-383 | 元/克 | -2 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 282.5-282.5 | 元/克 | -2.3 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 282.7-282.7 | 元/克 | -2.25 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
铑 | 99.95% | 633-634 | 元/克 | -2 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 193-195 | 元/克 | -2 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
1月11日周大福铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 228.34-228.34 | 元/克 | -2.27 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 354-354 | 元/克 | -2 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
中国金条 | 99.95% | 354-354 | 元/克 | -2 | 中国 | 2019-01-11 | 含税 |
中国饰品金条 | 99.95% | 364-364 | 元/克 | -2 | 中国 | 2019-01-11 | 含税 |
香港铂金 | 99.95% | 9870-9870 | 港币/两 | -50 | 香港 | 2019-01-11 | 含税 |
香港黄金饰品 | 99.95% | 14270-14270 | 港币/两 | -30 | 香港 | 2019-01-11 | 含税 |
香港金条 | 99.95% | 12760-12760 | 港币/两 | -40 | 香港 | 2019-01-11 | 含税 |
1月11日老凤翔铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 298-298 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 335-335 | 元/克 | 0 | 香港 | 2019-01-11 | 含税 |
足金 | 99.95% | 366.5-366.5 | 元/克 | 0 | 香港 | 2019-01-11 | 含税 |
1月11日金属资讯网铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3705-3715 | 元/公斤 | -10 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3695-3705 | 元/公斤 | -10 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3685-3695 | 元/公斤 | -10 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 338.5-340.5 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
铑 | 99.95% | 645-647 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 195-197 | 元/克 | -2 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
1月11日国际铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | - | 1287.64-1288.1 | 美元/盎司 | -4.66 | 美国 | 2019-01-11 | 含税 |
现货白银 | - | 15.58-15.6 | 美元/盎司 | -0.15 | 美国 | 2019-01-11 | 含税 |
钯金 | - | 1320.1-1324.87 | 美元/盎司 | -6.73 | 美国 | 2019-01-11 | 含税 |
钌 | - | 265-270 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-11 | 含税 |
铱 | - | 1460-1480 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-11 | 含税 |
铑 | - | 2430-2460 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-11 | 含税 |
铂金 | - | 820.4-822.7 | 美元/盎司 | -3.62 | 美国 | 2019-01-11 | 含税 |