1月11日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3710-3730 | 元/千克 | -5 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 326-330 | 元/克 | 0 | 上海泽源 | 2019-01-11 | 含税 |
1月11日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3693-3695 | 元/千克 | -7 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3678-3680 | 元/千克 | -7 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3663-3665 | 元/千克 | -7 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
钌 | 99.95% | 77-78 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
铱 | 99.95% | 378-383 | 元/克 | -2 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
铑 | 99.95% | 633-634 | 元/克 | -2 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
1月11日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3689-3699 | 元/公斤 | -7 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3674-3684 | 元/公斤 | -7 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3659-3669 | 元/公斤 | -7 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 327-330 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
铑 | 99.95% | 645-648 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
1月11日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3705-3715 | 元/公斤 | -10 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3695-3705 | 元/公斤 | -10 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3685-3695 | 元/公斤 | -10 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 338.5-340.5 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
铑 | 99.95% | 645-647 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 195-197 | 元/克 | -2 | 国产 | 2019-01-11 | 含税 |
1月11日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | - | 1287.64-1288.1 | 美元/盎司 | -4.66 | 美国 | 2019-01-11 | 含税 |
现货白银 | - | 15.58-15.6 | 美元/盎司 | -0.15 | 美国 | 2019-01-11 | 含税 |
钯金 | - | 1320.1-1324.87 | 美元/盎司 | -6.73 | 美国 | 2019-01-11 | 含税 |
钌 | - | 265-270 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-11 | 含税 |
铱 | - | 1460-1480 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-11 | 含税 |
铑 | - | 2430-2460 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-11 | 含税 |
铂金 | - | 820.4-822.7 | 美元/盎司 | -3.62 | 美国 | 2019-01-11 | 含税 |