迅收网

行情报价

下载手机APP

 
当前位置: 首页 » 行情报价 » 贵金属价格 » 铂金价格 » 正文

铂金今日最新价格汇总,铂金2019年01月15日行情报价汇总

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-01-15  浏览次数:134

1月15日周大福铂金价格


品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
铂金 99.95% 224.76-224.76 元/克 0.62 国产 2019-01-15 含税
黄金 99.95% 353-353 元/克 0 国产 2019-01-15 含税
中国金条 99.95% 353-353 元/克 0 中国 2019-01-15 含税
中国饰品金条 99.95% 363-363 元/克 0 中国 2019-01-15 含税
香港铂金 99.95% 9750-9750 港币/两 0 香港 2019-01-15 含税
香港黄金饰品 99.95% 14260-14260 港币/两 0 香港 2019-01-15 含税
香港金条 99.95% 12760-12760 港币/两 0 香港 2019-01-15 含税

1月15日老凤翔铂金价格


品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
铂金 99.95% 298-298 元/克 0 国产 2019-01-15 含税
黄金 99.95% 335-335 元/克 0 香港 2019-01-15 含税
足金 99.95% 366.5-366.5 元/克 0 香港 2019-01-15 含税

1月15日国内铂金价格


品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
1#白银 1# 3693-3695 元/千克 10 国产 2019-01-15 含税
2#白银 2# 3678-3680 元/千克 10 国产 2019-01-15 含税
3#白银 3# 3663-3665 元/千克 10 国产 2019-01-15 含税
钯金 Pd>99.95% 330-332 元/克 2 上海泽源 2019-01-15 含税
99.95% 77-78 元/克 0 国产 2019-01-15 含税
99.95% 376-381 元/克 0 国产 2019-01-15 含税
99.95% 629-630 元/克 0 国产 2019-01-15 含税
铂金 99.95% 190-192 元/克 -1 国产 2019-01-15 含税

1月15日上海铂金价格


品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
1#白银 1# 3700-3710 元/千克 5 国产 2019-01-15 含税
2#白银 2# 3690-3700 元/千克 5 国产 2019-01-15 含税
3#白银 3# 3680-3690 元/千克 5 国产 2019-01-15 含税
钯金 Pd>99.95% 335-337 元/克 2 上海泽源 2019-01-15 含税
95黄金 99.95% 282.2-282.2 元/克 0.2 国产 2019-01-15 含税
99黄金 99.99% 282.7-282.7 元/克 -0.2 国产 2019-01-15 含税
铂金 99.95% 190-192 元/克 -4 国产 2019-01-15 含税

1月15日金属资讯网铂金价格


品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
1#白银 1# 3710-3720 元/公斤 10 国产 2019-01-15 含税
2#白银 2# 3700-3710 元/公斤 10 国产 2019-01-15 含税
3#白银 3# 3690-3700 元/公斤 10 国产 2019-01-15 含税
钯金 99.95% 335.5-337.5 元/克 2.5 国产 2019-01-15 含税
99.95% 72.6-73.6 元/克 0 国产 2019-01-15 含税
99.95% 393-395 元/克 0 国产 2019-01-15 含税
99.95% 645-647 元/克 0 国产 2019-01-15 含税
铂金 99.95% 191-193 元/克 -2 国产 2019-01-15 含税

1月15日国际铂金价格


品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
现货黄金 - 1291.01-1291.3 美元/盎司 2.62 美国 2019-01-15 含税
现货白银 - 15.62-15.66 美元/盎司 0.02 美国 2019-01-15 含税
钯金 - 1324.27-1328.82 美元/盎司 9.54 美国 2019-01-15 含税
- 265-270 美元/盎司 0 美国 2019-01-15 含税
- 1460-1480 美元/盎司 0 美国 2019-01-15 含税
- 2430-2460 美元/盎司 0 美国 2019-01-15 含税
铂金 - 804.7-807.7 美元/盎司 -5.76 美国 2019-01-15 含税


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情报价搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行

网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 最新发布 | 最新供应 | 最新公司 | 回收信息 | 粤ICP备14082258号-1

©2007-2018 广州迅收信息技术有限公司 All Rights Reserved