1月16日周大福铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 222.94-222.94 | 元/克 | -1.82 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 353-353 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
中国金条 | 99.95% | 353-353 | 元/克 | 0 | 中国 | 2019-01-16 | 含税 |
中国饰品金条 | 99.95% | 363-363 | 元/克 | 0 | 中国 | 2019-01-16 | 含税 |
香港铂金 | 99.95% | 9660-9660 | 港币/两 | -90 | 香港 | 2019-01-16 | 含税 |
香港黄金饰品 | 99.95% | 14290-14290 | 港币/两 | 30 | 香港 | 2019-01-16 | 含税 |
香港金条 | 99.95% | 12790-12790 | 港币/两 | 30 | 香港 | 2019-01-16 | 含税 |
1月16日老凤翔铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 298-298 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 335-335 | 元/克 | 0 | 香港 | 2019-01-16 | 含税 |
足金 | 99.95% | 366.5-366.5 | 元/克 | 0 | 香港 | 2019-01-16 | 含税 |
1月16日国内铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3693-3695 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3678-3680 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3663-3665 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 330-332 | 元/克 | 0 | 上海泽源 | 2019-01-16 | 含税 |
钌 | 99.95% | 77-78 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
铱 | 99.95% | 377-382 | 元/克 | 1 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
铑 | 99.95% | 630-631 | 元/克 | 1 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 189-191 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
1月16日上海铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3700-3710 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3690-3700 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3680-3690 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 335-337 | 元/克 | 0 | 上海泽源 | 2019-01-16 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 282.6-282.6 | 元/克 | 0.4 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 283.3-283.3 | 元/克 | 0.6 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 190-192 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
1月16日金属资讯网铂金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3710-3720 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3700-3710 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3690-3700 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 336-338 | 元/克 | 0.5 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
铑 | 99.95% | 645-647 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 190-192 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |