1月16日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3693-3695 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3678-3680 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3663-3665 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 330-332 | 元/克 | 0 | 上海泽源 | 2019-01-16 | 含税 |
钌 | 99.95% | 77-78 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
铱 | 99.95% | 377-382 | 元/克 | 1 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
铑 | 99.95% | 630-631 | 元/克 | 1 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 189-191 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
1月16日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3710-3730 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
1月16日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3700-3710 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3690-3700 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3680-3690 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 335-337 | 元/克 | 0 | 上海泽源 | 2019-01-16 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 282.6-282.6 | 元/克 | 0.4 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 283.3-283.3 | 元/克 | 0.6 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 190-192 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-16 |
含税 |
1月16日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3689-3699 | 元/公斤 | 1 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3674-3684 | 元/公斤 | 1 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3659-3669 | 元/公斤 | 1 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 329.5-332.5 | 元/克 | 0.75 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
铑 | 99.95% | 645-648 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
1月16日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3710-3720 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3700-3710 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3690-3700 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 336-338 | 元/克 | 0.5 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
铑 | 99.95% | 645-647 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 190-192 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-16 | 含税 |
1月16日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | - | 1289.94-1290.1 | 美元/盎司 | -1.14 | 美国 | 2019-01-16 | 含税 |
现货白银 | - | 15.57-15.61 | 美元/盎司 | -0.05 | 美国 | 2019-01-16 | 含税 |
钯金 | - | 1323.14-1327.72 | 美元/盎司 | -1.11 | 美国 | 2019-01-16 | 含税 |
钌 | - | 265-270 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-16 | 含税 |
铱 | - | 1460-1480 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-16 | 含税 |
铑 | - | 2430-2460 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-16 | 含税 |
铂金 | - | 798.96-799.69 | 美元/盎司 | -6.87 | 美国 | 2019-01-16 | 含税 |