1月18日上海铱价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3695-3705 | 元/千克 | -10 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3685-3695 | 元/千克 | -10 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3675-3685 | 元/千克 | -10 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 355-357 | 元/克 | 10 | 上海泽源 | 2019-01-18 | 含税 |
钌 | 99.95% | 77-78 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
铱 | 99.95% | 377-382 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 283.3-283.3 | 元/克 | 0.8 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 283.6-283.6 | 元/克 | 0.2 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
铑 | 99.95% | 633-634 | 元/克 | 3 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 192-194 | 元/克 | 1 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
1月18日国内铱价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3688-3690 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3673-3675 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3658-3660 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 350-352 | 元/克 | 12 | 上海泽源 | 2019-01-18 | 含税 |
钌 | 99.95% | 77-78 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
铱 | 99.95% | 377-382 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
铑 | 99.95% | 633-634 | 元/克 | 3 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 190-192 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
1月18日华通铱价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3683-3693 | 元/公斤 | -1 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3668-3678 | 元/公斤 | -1 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3653-3663 | 元/公斤 | -1 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 347-350 | 元/克 | 9.75 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
铑 | 99.95% | 647-650 | 元/克 | 2 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
1月18日金属资讯网铱价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3700-3710 | 元/公斤 | -5 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3690-3700 | 元/公斤 | -5 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3680-3690 | 元/公斤 | -5 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 355.5-357.5 | 元/克 | 10.5 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
铑 | 99.95% | 647-649 | 元/克 | 2 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 193-195 | 元/克 | 1 | 国产 | 2019-01-18 | 含税 |
1月18日国际铱价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | - | 1291.14-1291.47 | 美元/盎司 | -2.44 | 美国 | 2019-01-18 | 含税 |
现货白银 | - | 15.52-15.53 | 美元/盎司 | -0.06 | 美国 | 2019-01-18 | 含税 |
钯金 | - | 1397-1402 | 美元/盎司 | 33.22 | 美国 | 2019-01-18 | 含税 |
钌 | - | 265-270 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-18 | 含税 |
铱 | - | 1460-1480 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-18 | 含税 |
铑 | - | 2440-2470 | 美元/盎司 | 10 | 美国 | 2019-01-18 | 含税 |
铂金 | - | 808.56-809.35 | 美元/盎司 | 0.9 | 美国 | 2019-01-18 | 含税 |