1月21日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3653-3655 | 元/千克 | -35 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3638-3640 | 元/千克 | -35 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3623-3625 | 元/千克 | -35 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 347-349 | 元/克 | -3 | 上海泽源 | 2019-01-21 | 含税 |
钌 | 99.95% | 77-78 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
铱 | 99.95% | 378-383 | 元/克 | 1 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
铑 | 99.95% | 634-635 | 元/克 | 1 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 190-192 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
1月21日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3670-3690 | 元/千克 | -35 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 343-348 | 元/克 | -2.5 | 上海泽源 | 2019-01-21 | 含税 |
1月21日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3660-3670 | 元/千克 | -35 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3650-3660 | 元/千克 | -35 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3640-3650 | 元/千克 | -35 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 350-352 | 元/克 | -5 | 上海泽源 | 2019-01-21 | 含税 |
钌 | 99.95% | 77-78 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
铱 | 99.95% | 378-383 | 元/克 | 1 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 282.2-282.2 | 元/克 | -1.1 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 282.6-282.6 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
铑 | 99.95% | 634-635 | 元/克 | 1 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 192-194 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-21 |
含税 |
1月21日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3650-3660 | 元/公斤 | -33 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3635-3645 | 元/公斤 | -33 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3620-3630 | 元/公斤 | -33 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 345-347 | 元/克 | -2.5 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
铑 | 99.95% | 647-650 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
1月21日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3670-3680 | 元/公斤 | -30 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3660-3670 | 元/公斤 | -30 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3650-3660 | 元/公斤 | -30 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 350.5-352.5 | 元/克 | -5 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
铑 | 99.95% | 647-649 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 191-193 | 元/克 | -2 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
1月21日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | - | 1283.12-1283.41 | 美元/盎司 | -8.03 | 美国 | 2019-01-21 | 含税 |
现货白银 | - | 15.33-15.5 | 美元/盎司 | -0.12 | 美国 | 2019-01-21 | 含税 |
钯金 | - | 1383.74-1388.32 | 美元/盎司 | -13.47 | 美国 | 2019-01-21 | 含税 |
钌 | - | 265-270 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-21 | 含税 |
铱 | - | 1460-1480 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-21 | 含税 |
铑 | - | 2440-2470 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 2019-01-21 | 含税 |
铂金 | - | 799.62-800.08 | 美元/盎司 | -9.1 | 美国 | 2019-01-21 | 含税 |