1月22日国内黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3630-3632 | 元/千克 | -23 | 国产 | 2019-01-22 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3615-3617 | 元/千克 | -23 | 国产 | 2019-01-22 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3600-3602 | 元/千克 | -23 | 国产 | 2019-01-22 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 340-342 | 元/克 | -7 | 上海泽源 | 2019-01-22 | 含税 |
钌 | 99.95% | 77-78 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-22 | 含税 |
铱 | 99.95% | 378-383 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-22 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 281.33-281.33 | 元/克 | -0.67 | 国产 | 2019-01-22 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 281.5-281.5 | 元/克 | -0.78 | 国产 | 2019-01-22 | 含税 |
铑 | 99.95% | 637-638 | 元/克 | 3 | 国产 | 2019-01-22 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 188-190 | 元/克 | -2 | 国产 | 2019-01-22 |
含税 |
1月22日周大福黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 223.15-223.15 | 元/克 | -0.66 | 国产 | 2019-01-22 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 351-351 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-22 | 含税 |
中国金条 | 99.95% | 351-351 | 元/克 | 0 | 中国 | 2019-01-22 | 含税 |
中国饰品金条 | 99.95% | 361-361 | 元/克 | 0 | 中国 | 2019-01-22 | 含税 |
香港铂金 | 99.95% | 9640-9640 | 港币/两 | -40 | 香港 | 2019-01-22 | 含税 |
香港黄金饰品 | 99.95% | 14170-14170 | 港币/两 | -40 | 香港 | 2019-01-22 | 含税 |
香港金条 | 99.95% | 12670-12670 | 港币/两 | -40 | 香港 | 2019-01-22 | 含税 |
1月22日老凤翔黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 298-298 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-22 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 335-335 | 元/克 | 0 | 香港 | 2019-01-22 | 含税 |
足金 | 99.95% | 361.5-361.5 | 元/克 | 0 | 香港 | 2019-01-22 | 含税 |
1月22日上海黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3635-3645 | 元/千克 | -25 | 国产 | 2019-01-22 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3625-3635 | 元/千克 | -25 | 国产 | 2019-01-22 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3615-3625 | 元/千克 | -25 | 国产 | 2019-01-22 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 345-347 | 元/克 | -5 | 上海泽源 | 2019-01-22 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 281.5-281.5 | 元/克 | -0.7 | 国产 | 2019-01-22 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 282-282 | 元/克 | -0.6 | 国产 | 2019-01-22 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 191-193 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-22 | 含税 |