迅收网

行情报价

下载手机APP

 
当前位置: 首页 » 行情报价 » 贵金属价格 » 铂金价格 » 正文

铂金今日最新价格汇总,铂金2019年01月22日行情报价汇总

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-01-22  浏览次数:279

1月22日周大福铂金价格


品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
铂金 99.95% 223.15-223.15 元/克 -0.66 国产 2019-01-22 含税
黄金 99.95% 351-351 元/克 0 国产 2019-01-22 含税
中国金条 99.95% 351-351 元/克 0 中国 2019-01-22 含税
中国饰品金条 99.95% 361-361 元/克 0 中国 2019-01-22 含税
香港铂金 99.95% 9640-9640 港币/两 -40 香港 2019-01-22 含税
香港黄金饰品 99.95% 14170-14170 港币/两 -40 香港 2019-01-22 含税
香港金条 99.95% 12670-12670 港币/两 -40 香港 2019-01-22 含税

1月22日老凤翔铂金价格


品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
铂金 99.95% 298-298 元/克 0 国产 2019-01-22 含税
黄金 99.95% 335-335 元/克 0 香港 2019-01-22 含税
足金 99.95% 361.5-361.5 元/克 0 香港 2019-01-22 含税

1月22日国内铂金价格


品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
1#白银 1# 3630-3632 元/千克 -23 国产 2019-01-22 含税
2#白银 2# 3615-3617 元/千克 -23 国产 2019-01-22 含税
3#白银 3# 3600-3602 元/千克 -23 国产 2019-01-22 含税
钯金 Pd>99.95% 340-342 元/克 -7 上海泽源 2019-01-22 含税
99.95% 77-78 元/克 0 国产 2019-01-22 含税
99.95% 378-383 元/克 0 国产 2019-01-22 含税
99.95% 637-638 元/克 3 国产 2019-01-22 含税
铂金 99.95% 188-190 元/克 -2 国产 2019-01-22 含税

1月22日上海铂金价格


品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
1#白银 1# 3635-3645 元/千克 -25 国产 2019-01-22 含税
2#白银 2# 3625-3635 元/千克 -25 国产 2019-01-22 含税
3#白银 3# 3615-3625 元/千克 -25 国产 2019-01-22 含税
钯金 Pd>99.95% 345-347 元/克 -5 上海泽源 2019-01-22 含税
95黄金 99.95% 281.5-281.5 元/克 -0.7 国产 2019-01-22 含税
99黄金 99.99% 282-282 元/克 -0.6 国产 2019-01-22 含税
铂金 99.95% 191-193 元/克 -1 国产 2019-01-22 含税

1月22日金属资讯网铂金价格


品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
1#白银 1# 3645-3655 元/公斤 -25 国产 2019-01-22 含税
2#白银 2# 3635-3645 元/公斤 -25 国产 2019-01-22 含税
3#白银 3# 3625-3635 元/公斤 -25 国产 2019-01-22 含税
钯金 99.95% 344.5-346.5 元/克 -6 国产 2019-01-22 含税
99.95% 72.6-73.6 元/克 0 国产 2019-01-22 含税
99.95% 393-395 元/克 0 国产 2019-01-22 含税
99.95% 649-651 元/克 2 国产 2019-01-22 含税
铂金 99.95% 190-192 元/克 -1 国产 2019-01-22 含税

1月22日国际铂金价格


品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
现货黄金 - 1280.24-1280.5 美元/盎司 -2.9 美国 2019-01-22 含税
现货白银 - 15.27-15.28 美元/盎司 -0.13 美国 2019-01-22 含税
钯金 - 1360.9-1365.46 美元/盎司 -22.85 美国 2019-01-22 含税
- 265-270 美元/盎司 0 美国 2019-01-22 含税
- 1460-1480 美元/盎司 0 美国 2019-01-22 含税
- 2450-2480 美元/盎司 10 美国 2019-01-22 含税
铂金 - 797.16-798.56 美元/盎司 -1.99 美国 2019-01-22 含税


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情报价搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行

网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 最新发布 | 最新供应 | 最新公司 | 回收信息 | 粤ICP备14082258号-1

©2007-2018 广州迅收信息技术有限公司 All Rights Reserved