1月23日长江钯金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3645-3665 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 337-342 | 元/克 | -3 | 上海泽源 | 2019-01-23 | 含税 |
1月23日国内钯金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3630-3632 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3615-3617 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3600-3602 | 元/千克 | 0 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 337-339 | 元/克 | -3 | 上海泽源 | 2019-01-23 | 含税 |
钌 | 99.95% | 77-78 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
铱 | 99.95% | 379-384 | 元/克 | 1 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
铑 | 99.95% | 640-641 | 元/克 | 3 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 188-190 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
1月23日上海钯金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3640-3650 | 元/千克 | 5 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3630-3640 | 元/千克 | 5 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3620-3630 | 元/千克 | 5 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 342-344 | 元/克 | -3 | 上海泽源 | 2019-01-23 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 282.9-282.9 | 元/克 | 1.4 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 283.1-283.1 | 元/克 | 1.1 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 190-192 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
1月23日华通钯金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3627-3637 | 元/公斤 | 1 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3612-3622 | 元/公斤 | 1 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3597-3607 | 元/公斤 | 1 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 339-341 | 元/克 | -3 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |
铑 | 99.95% | 650-653 | 元/克 | 1 | 国产 | 2019-01-23 | 含税 |