1月24日周大福黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 223.86-223.86 | 元/克 | 3.45 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 353-353 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
中国金条 | 99.95% | 353-353 | 元/克 | 0 | 中国 | 2019-01-24 | 含税 |
中国饰品金条 | 99.95% | 363-363 | 元/克 | 0 | 中国 | 2019-01-24 | 含税 |
香港铂金 | 99.95% | 9690-9690 | 港币/两 | 170 | 香港 | 2019-01-24 | 含税 |
香港黄金饰品 | 99.95% | 14230-14230 | 港币/两 | 10 | 香港 | 2019-01-24 | 含税 |
香港金条 | 99.95% | 12730-12730 | 港币/两 | 10 | 香港 | 2019-01-24 | 含税 |
1月24日老凤翔黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 298-298 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 335-335 | 元/克 | 0 | 香港 | 2019-01-24 | 含税 |
足金 | 99.95% | 361.5-361.5 | 元/克 | 0 | 香港 | 2019-01-24 | 含税 |
1月24日国内黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3623-3625 | 元/千克 | -7 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3608-3610 | 元/千克 | -7 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3593-3595 | 元/千克 | -7 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 338-340 | 元/克 | 1 | 上海泽源 | 2019-01-24 | 含税 |
钌 | 99.95% | 77-78 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
铱 | 99.95% | 378-383 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 282.25-282.25 | 元/克 | -0.4 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 282.45-282.45 | 元/克 | -0.45 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
铑 | 99.95% | 638-639 | 元/克 | -2 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 188-190 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
1月24日上海黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3638-3648 | 元/千克 | -2 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3628-3638 | 元/千克 | -2 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3618-3628 | 元/千克 | -2 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 342-344 | 元/克 | 0 | 上海泽源 | 2019-01-24 | 含税 |
钌 | 99.95% | 77-78 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
铱 | 99.95% | 378-383 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 282.2-282.2 | 元/克 | -0.7 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 282.9-282.9 | 元/克 | -0.2 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
铑 | 99.95% | 638-639 | 元/克 | -2 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 190-192 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-24 | 含税 |