地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2083 | 2183 |
广东云浮 | 废报纸 | 2073 | 2173 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1993 | 2093 |
浙江台州 | 废报纸 | 2228 | 2328 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1963 | 2063 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2203 | 2303 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2083 | 2183 |
广东云浮 | 废报纸 | 2073 | 2173 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1993 | 2093 |
浙江台州 | 废报纸 | 2228 | 2328 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1963 | 2063 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2203 | 2303 |
单位:元/吨 带*为含税价