10月12日广西废铜价格行情
发布日期:2023-10-12 浏览次数:
84
地区/城市 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 单位 | 日期 |
---|
桂林 | 1#光亮铜线 | 51450 | 52030 | 51740 | 元/吨 | 2023-10-12 |
桂林 | 马达铜 | 45950 | 46530 | 46240 | 元/吨 | 2023-10-12 |
桂林 | 紫杂铜 | 38750 | 39330 | 39040 | 元/吨 | 2023-10-12 |
桂林 | 2#铜 | 48750 | 49330 | 49040 | 元/吨 | 2023-10-12 |
桂林 | 黄杂铜 | 35350 | 35930 | 35640 | 元/吨 | 2023-10-12 |
钦州 | 1#光亮铜线 | 52250 | 52830 | 52540 | 元/吨 | 2023-10-12 |
钦州 | 马达铜 | 46750 | 47330 | 47040 | 元/吨 | 2023-10-12 |
钦州 | 紫杂铜 | 39550 | 40130 | 39840 | 元/吨 | 2023-10-12 |
钦州 | 2#铜 | 49550 | 50130 | 49840 | 元/吨 | 2023-10-12 |
钦州 | 黄杂铜 | 36150 | 36730 | 36440 | 元/吨 | 2023-10-12 |
南宁 | 1#光亮铜线 | 52600 | 53180 | 52890 | 元/吨 | 2023-10-12 |
南宁 | 马达铜 | 47100 | 47680 | 47390 | 元/吨 | 2023-10-12 |
南宁 | 紫杂铜 | 39900 | 40480 | 40190 | 元/吨 | 2023-10-12 |
南宁 | 2#铜 | 49900 | 50480 | 50190 | 元/吨 | 2023-10-12 |
南宁 | 黄杂铜 | 36500 | 37080 | 36790 | 元/吨 | 2023-10-12 |
柳州 | 1#光亮铜线 | 52300 | 52880 | 52590 | 元/吨 | 2023-10-12 |
柳州 | 黄杂铜 | 36200 | 36780 | 36490 | 元/吨 | 2023-10-12 |
柳州 | 马达铜 | 46800 | 47380 | 47090 | 元/吨 | 2023-10-12 |
柳州 | 紫杂铜 | 39600 | 40180 | 39890 | 元/吨 | 2023-10-12 |
柳州 | 2#铜 | 49600 | 50180 | 49890 | 元/吨 | 2023-10-12 |
梧州 | 1#光亮铜线 | 51850 | 52430 | 52140 | 元/吨 | 2023-10-12 |
梧州 | 马达铜 | 46350 | 46930 | 46640 | 元/吨 | 2023-10-12 |
梧州 | 紫杂铜 | 39150 | 39730 | 39440 | 元/吨 | 2023-10-12 |
梧州 | 2#铜 | 49150 | 49730 | 49440 | 元/吨 | 2023-10-12 |
梧州 | 黄杂铜 | 35750 | 36330 | 36040 | 元/吨 | 2023-10-12 |
北海 | 1#光亮铜线 | 52400 | 52980 | 52690 | 元/吨 | 2023-10-12 |
北海 | 马达铜 | 46900 | 47480 | 47190 | 元/吨 | 2023-10-12 |
北海 | 紫杂铜 | 39700 | 40280 | 39990 | 元/吨 | 2023-10-12 |
北海 | 2#铜 | 49700 | 50280 | 49990 | 元/吨 | 2023-10-12 |
北海 | 黄杂铜 | 36300 | 36880 | 36590 | 元/吨 | 2023-10-12 |
防城港 | 1#光亮铜线 | 52050 | 52630 | 52340 | 元/吨 | 2023-10-12 |
防城港 | 马达铜 | 46550 | 47130 | 46840 | 元/吨 | 2023-10-12 |
防城港 | 紫杂铜 | 39350 | 39930 | 39640 | 元/吨 | 2023-10-12 |
防城港 | 2#铜 | 49350 | 49930 | 49640 | 元/吨 | 2023-10-12 |
防城港 | 黄杂铜 | 35950 | 36530 | 36240 | 元/吨 | 2023-10-12 |
贵港 | 1#光亮铜线 | 52150 | 52730 | 52440 | 元/吨 | 2023-10-12 |
贵港 | 马达铜 | 46650 | 47230 | 46940 | 元/吨 | 2023-10-12 |
贵港 | 紫杂铜 | 39450 | 40030 | 39740 | 元/吨 | 2023-10-12 |
贵港 | 2#铜 | 49450 | 50030 | 49740 | 元/吨 | 2023-10-12 |
贵港 | 黄杂铜 | 36050 | 36630 | 36340 | 元/吨 | 2023-10-12 |
玉林 | 1#光亮铜线 | 52500 | 53080 | 52790 | 元/吨 | 2023-10-12 |
玉林 | 马达铜 | 47000 | 47580 | 47290 | 元/吨 | 2023-10-12 |
玉林 | 紫杂铜 | 39800 | 40380 | 40090 | 元/吨 | 2023-10-12 |
玉林 | 2#铜 | 49800 | 50380 | 50090 | 元/吨 | 2023-10-12 |
玉林 | 黄杂铜 | 36400 | 36980 | 36690 | 元/吨 | 2023-10-12 |
贺州 | 1#光亮铜线 | 51000 | 51580 | 51290 | 元/吨 | 2023-10-12 |
贺州 | 马达铜 | 45500 | 46080 | 45790 | 元/吨 | 2023-10-12 |
贺州 | 紫杂铜 | 38300 | 38880 | 38590 | 元/吨 | 2023-10-12 |
贺州 | 2#铜 | 48300 | 48880 | 48590 | 元/吨 | 2023-10-12 |
贺州 | 黄杂铜 | 34900 | 35480 | 35190 | 元/吨 | 2023-10-12 |
河池 | 1#光亮铜线 | 51300 | 51880 | 51590 | 元/吨 | 2023-10-12 |
河池 | 马达铜 | 45800 | 46380 | 46090 | 元/吨 | 2023-10-12 |
河池 | 紫杂铜 | 38600 | 39180 | 38890 | 元/吨 | 2023-10-12 |
河池 | 2#铜 | 48600 | 49180 | 48890 | 元/吨 | 2023-10-12 |
河池 | 黄杂铜 | 35200 | 35780 | 35490 | 元/吨 | 2023-10-12 |
百色 | 1#光亮铜线 | 51700 | 52280 | 51990 | 元/吨 | 2023-10-12 |
百色 | 马达铜 | 46200 | 46780 | 46490 | 元/吨 | 2023-10-12 |
百色 | 紫杂铜 | 39000 | 39580 | 39290 | 元/吨 | 2023-10-12 |
百色 | 2#铜 | 49000 | 49580 | 49290 | 元/吨 | 2023-10-12 |
百色 | 黄杂铜 | 35600 | 36180 | 35890 | 元/吨 | 2023-10-12 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情报价搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]