10月12日四川废铜价格行情
发布日期:2023-10-12 浏览次数:
78
地区/城市 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 单位 | 日期 |
---|
攀枝花 | 1#光亮铜线 | 50750 | 51330 | 51040 | 元/吨 | 2023-10-12 |
攀枝花 | 马达铜 | 46200 | 46780 | 46490 | 元/吨 | 2023-10-12 |
攀枝花 | 火烧线 | 50300 | 50880 | 50590 | 元/吨 | 2023-10-12 |
攀枝花 | 2#铜 | 47200 | 47780 | 47490 | 元/吨 | 2023-10-12 |
攀枝花 | 黄杂铜 | 34700 | 35280 | 34990 | 元/吨 | 2023-10-12 |
内江 | 1#光亮铜线 | 52200 | 52780 | 52490 | 元/吨 | 2023-10-12 |
内江 | 马达铜 | 47950 | 48530 | 48240 | 元/吨 | 2023-10-12 |
内江 | 火烧线 | 51750 | 52330 | 52040 | 元/吨 | 2023-10-12 |
内江 | 2#铜 | 48650 | 49230 | 48940 | 元/吨 | 2023-10-12 |
内江 | 黄杂铜 | 36150 | 36730 | 36440 | 元/吨 | 2023-10-12 |
眉山 | 1#光亮铜线 | 52800 | 53380 | 53090 | 元/吨 | 2023-10-12 |
眉山 | 马达铜 | 48500 | 49080 | 48790 | 元/吨 | 2023-10-12 |
眉山 | 火烧线 | 52300 | 52880 | 52590 | 元/吨 | 2023-10-12 |
眉山 | 2#铜 | 49200 | 49780 | 49490 | 元/吨 | 2023-10-12 |
眉山 | 黄杂铜 | 36700 | 37280 | 36990 | 元/吨 | 2023-10-12 |
凉山彝族自治州 | 1#光亮铜线 | 49800 | 50380 | 50090 | 元/吨 | 2023-10-12 |
凉山彝族自治州 | 马达铜 | 45250 | 45830 | 45540 | 元/吨 | 2023-10-12 |
凉山彝族自治州 | 火烧线 | 49350 | 49930 | 49640 | 元/吨 | 2023-10-12 |
凉山彝族自治州 | 2#铜 | 46250 | 46830 | 46540 | 元/吨 | 2023-10-12 |
凉山彝族自治州 | 黄杂铜 | 33750 | 34330 | 34040 | 元/吨 | 2023-10-12 |
宜宾 | 1#光亮铜线 | 51650 | 52230 | 51940 | 元/吨 | 2023-10-12 |
宜宾 | 马达铜 | 47100 | 47680 | 47390 | 元/吨 | 2023-10-12 |
宜宾 | 火烧线 | 51200 | 51780 | 51490 | 元/吨 | 2023-10-12 |
宜宾 | 2#铜 | 48100 | 48680 | 48390 | 元/吨 | 2023-10-12 |
宜宾 | 黄杂铜 | 35600 | 36180 | 35890 | 元/吨 | 2023-10-12 |
成都 | 1#光亮铜线 | 53100 | 53680 | 53390 | 元/吨 | 2023-10-12 |
成都 | 马达铜 | 48800 | 49380 | 49090 | 元/吨 | 2023-10-12 |
成都 | 火烧线 | 52600 | 53180 | 52890 | 元/吨 | 2023-10-12 |
成都 | 2#铜 | 49500 | 50080 | 49790 | 元/吨 | 2023-10-12 |
成都 | 黄杂铜 | 37000 | 37580 | 37290 | 元/吨 | 2023-10-12 |
自贡 | 1#光亮铜线 | 52550 | 53130 | 52840 | 元/吨 | 2023-10-12 |
自贡 | 马达铜 | 48250 | 48830 | 48540 | 元/吨 | 2023-10-12 |
自贡 | 火烧线 | 52050 | 52630 | 52340 | 元/吨 | 2023-10-12 |
自贡 | 2#铜 | 48950 | 49530 | 49240 | 元/吨 | 2023-10-12 |
自贡 | 黄杂铜 | 36450 | 37030 | 36740 | 元/吨 | 2023-10-12 |
泸州 | 1#光亮铜线 | 51850 | 52430 | 52140 | 元/吨 | 2023-10-12 |
泸州 | 马达铜 | 47300 | 47880 | 47590 | 元/吨 | 2023-10-12 |
泸州 | 火烧线 | 51400 | 51980 | 51690 | 元/吨 | 2023-10-12 |
泸州 | 2#铜 | 48300 | 48880 | 48590 | 元/吨 | 2023-10-12 |
泸州 | 黄杂铜 | 35800 | 36380 | 36090 | 元/吨 | 2023-10-12 |
德阳 | 1#光亮铜线 | 53050 | 53630 | 53340 | 元/吨 | 2023-10-12 |
德阳 | 马达铜 | 48750 | 49330 | 49040 | 元/吨 | 2023-10-12 |
德阳 | 火烧线 | 52550 | 53130 | 52840 | 元/吨 | 2023-10-12 |
德阳 | 2#铜 | 49450 | 50030 | 49740 | 元/吨 | 2023-10-12 |
德阳 | 黄杂铜 | 36950 | 37530 | 37240 | 元/吨 | 2023-10-12 |
绵阳 | 1#光亮铜线 | 52950 | 53530 | 53240 | 元/吨 | 2023-10-12 |
绵阳 | 马达铜 | 48650 | 49230 | 48940 | 元/吨 | 2023-10-12 |
绵阳 | 火烧线 | 52450 | 53030 | 52740 | 元/吨 | 2023-10-12 |
绵阳 | 2#铜 | 49350 | 49930 | 49640 | 元/吨 | 2023-10-12 |
绵阳 | 黄杂铜 | 36850 | 37430 | 37140 | 元/吨 | 2023-10-12 |
广元 | 1#光亮铜线 | 51450 | 52030 | 51740 | 元/吨 | 2023-10-12 |
广元 | 马达铜 | 46900 | 47480 | 47190 | 元/吨 | 2023-10-12 |
广元 | 火烧线 | 51000 | 51580 | 51290 | 元/吨 | 2023-10-12 |
广元 | 2#铜 | 47900 | 48480 | 48190 | 元/吨 | 2023-10-12 |
广元 | 黄杂铜 | 35400 | 35980 | 35690 | 元/吨 | 2023-10-12 |
遂宁 | 1#光亮铜线 | 52700 | 53280 | 52990 | 元/吨 | 2023-10-12 |
遂宁 | 马达铜 | 48400 | 48980 | 48690 | 元/吨 | 2023-10-12 |
遂宁 | 火烧线 | 52200 | 52780 | 52490 | 元/吨 | 2023-10-12 |
遂宁 | 2#铜 | 49100 | 49680 | 49390 | 元/吨 | 2023-10-12 |
遂宁 | 黄杂铜 | 36600 | 37180 | 36890 | 元/吨 | 2023-10-12 |
乐山 | 1#光亮铜线 | 52850 | 53430 | 53140 | 元/吨 | 2023-10-12 |
乐山 | 马达铜 | 48550 | 49130 | 48840 | 元/吨 | 2023-10-12 |
乐山 | 火烧线 | 52350 | 52930 | 52640 | 元/吨 | 2023-10-12 |
乐山 | 2#铜 | 49250 | 49830 | 49540 | 元/吨 | 2023-10-12 |
乐山 | 黄杂铜 | 36750 | 37330 | 37040 | 元/吨 | 2023-10-12 |
南充 | 1#光亮铜线 | 52050 | 52630 | 52340 | 元/吨 | 2023-10-12 |
南充 | 马达铜 | 47800 | 48380 | 48090 | 元/吨 | 2023-10-12 |
南充 | 火烧线 | 51600 | 52180 | 51890 | 元/吨 | 2023-10-12 |
南充 | 2#铜 | 48500 | 49080 | 48790 | 元/吨 | 2023-10-12 |
南充 | 黄杂铜 | 36000 | 36580 | 36290 | 元/吨 | 2023-10-12 |
广安 | 1#光亮铜线 | 51250 | 51830 | 51540 | 元/吨 | 2023-10-12 |
广安 | 马达铜 | 46700 | 47280 | 46990 | 元/吨 | 2023-10-12 |
广安 | 火烧线 | 50800 | 51380 | 51090 | 元/吨 | 2023-10-12 |
广安 | 2#铜 | 47700 | 48280 | 47990 | 元/吨 | 2023-10-12 |
广安 | 黄杂铜 | 35200 | 35780 | 35490 | 元/吨 | 2023-10-12 |
达州 | 1#光亮铜线 | 50000 | 50580 | 50290 | 元/吨 | 2023-10-12 |
达州 | 马达铜 | 45450 | 46030 | 45740 | 元/吨 | 2023-10-12 |
达州 | 火烧线 | 49550 | 50130 | 49840 | 元/吨 | 2023-10-12 |
达州 | 2#铜 | 46450 | 47030 | 46740 | 元/吨 | 2023-10-12 |
达州 | 黄杂铜 | 33950 | 34530 | 34240 | 元/吨 | 2023-10-12 |
巴中 | 1#光亮铜线 | 50400 | 50980 | 50690 | 元/吨 | 2023-10-12 |
巴中 | 马达铜 | 45850 | 46430 | 46140 | 元/吨 | 2023-10-12 |
巴中 | 火烧线 | 49950 | 50530 | 50240 | 元/吨 | 2023-10-12 |
巴中 | 2#铜 | 46850 | 47430 | 47140 | 元/吨 | 2023-10-12 |
巴中 | 黄杂铜 | 34350 | 34930 | 34640 | 元/吨 | 2023-10-12 |
雅安 | 火烧线 | 51900 | 52480 | 52190 | 元/吨 | 2023-10-12 |
雅安 | 2#铜 | 48800 | 49380 | 49090 | 元/吨 | 2023-10-12 |
雅安 | 黄杂铜 | 36300 | 36880 | 36590 | 元/吨 | 2023-10-12 |
雅安 | 1#光亮铜线 | 52350 | 52930 | 52640 | 元/吨 | 2023-10-12 |
雅安 | 马达铜 | 48100 | 48680 | 48390 | 元/吨 | 2023-10-12 |
资阳 | 1#光亮铜线 | 52450 | 53030 | 52740 | 元/吨 | 2023-10-12 |
资阳 | 黄杂铜 | 36400 | 36980 | 36690 | 元/吨 | 2023-10-12 |
资阳 | 马达铜 | 48200 | 48780 | 48490 | 元/吨 | 2023-10-12 |
资阳 | 火烧线 | 52000 | 52580 | 52290 | 元/吨 | 2023-10-12 |
资阳 | 2#铜 | 48900 | 49480 | 49190 | 元/吨 | 2023-10-12 |
阿坝藏族羌族自治州 | 1#光亮铜线 | 50600 | 51180 | 50890 | 元/吨 | 2023-10-12 |
阿坝藏族羌族自治州 | 马达铜 | 46050 | 46630 | 46340 | 元/吨 | 2023-10-12 |
阿坝藏族羌族自治州 | 火烧线 | 50150 | 50730 | 50440 | 元/吨 | 2023-10-12 |
阿坝藏族羌族自治州 | 2#铜 | 47050 | 47630 | 47340 | 元/吨 | 2023-10-12 |
阿坝藏族羌族自治州 | 黄杂铜 | 34550 | 35130 | 34840 | 元/吨 | 2023-10-12 |
甘孜藏族自治州 | 1#光亮铜线 | 50200 | 50780 | 50490 | 元/吨 | 2023-10-12 |
甘孜藏族自治州 | 马达铜 | 45650 | 46230 | 45940 | 元/吨 | 2023-10-12 |
甘孜藏族自治州 | 火烧线 | 49750 | 50330 | 50040 | 元/吨 | 2023-10-12 |
甘孜藏族自治州 | 2#铜 | 46650 | 47230 | 46940 | 元/吨 | 2023-10-12 |
甘孜藏族自治州 | 黄杂铜 | 34150 | 34730 | 34440 | 元/吨 | 2023-10-12 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情报价搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]