10月12日云南废铜价格行情
发布日期:2023-10-12 浏览次数:
200
地区/城市 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 单位 | 日期 |
---|
红河哈尼族彝族自治州 | 黄杂铜 | 35000 | 35580 | 35290 | 元/吨 | 2023-10-12 |
红河哈尼族彝族自治州 | 光亮铜 | 52600 | 53180 | 52890 | 元/吨 | 2023-10-12 |
红河哈尼族彝族自治州 | 马达铜 | 48400 | 48980 | 48690 | 元/吨 | 2023-10-12 |
红河哈尼族彝族自治州 | 破碎黄铜fe | 34200 | 34780 | 34490 | 元/吨 | 2023-10-12 |
红河哈尼族彝族自治州 | 2#铜 | 49200 | 49780 | 49490 | 元/吨 | 2023-10-12 |
西双版纳傣族自治州 | 光亮铜 | 51800 | 52380 | 52090 | 元/吨 | 2023-10-12 |
西双版纳傣族自治州 | 马达铜 | 47000 | 47580 | 47290 | 元/吨 | 2023-10-12 |
西双版纳傣族自治州 | 破碎黄铜fe | 33300 | 33880 | 33590 | 元/吨 | 2023-10-12 |
西双版纳傣族自治州 | 2#铜 | 48300 | 48880 | 48590 | 元/吨 | 2023-10-12 |
西双版纳傣族自治州 | 黄杂铜 | 34200 | 34780 | 34490 | 元/吨 | 2023-10-12 |
昆明 | 光亮铜 | 52900 | 53480 | 53190 | 元/吨 | 2023-10-12 |
昆明 | 马达铜 | 48700 | 49280 | 48990 | 元/吨 | 2023-10-12 |
昆明 | 破碎黄铜fe | 34500 | 35080 | 34790 | 元/吨 | 2023-10-12 |
昆明 | 2#铜 | 49500 | 50080 | 49790 | 元/吨 | 2023-10-12 |
昆明 | 美国黄杂铜 | 35300 | 35880 | 35590 | 元/吨 | 2023-10-12 |
曲靖 | 光亮铜 | 52700 | 53280 | 52990 | 元/吨 | 2023-10-12 |
曲靖 | 马达铜 | 48500 | 49080 | 48790 | 元/吨 | 2023-10-12 |
曲靖 | 破碎黄铜fe | 34300 | 34880 | 34590 | 元/吨 | 2023-10-12 |
曲靖 | 2#铜 | 49300 | 49880 | 49590 | 元/吨 | 2023-10-12 |
曲靖 | 黄杂铜 | 35100 | 35680 | 35390 | 元/吨 | 2023-10-12 |
玉溪 | 光亮铜 | 52800 | 53380 | 53090 | 元/吨 | 2023-10-12 |
玉溪 | 马达铜 | 48600 | 49180 | 48890 | 元/吨 | 2023-10-12 |
玉溪 | 破碎黄铜fe | 34400 | 34980 | 34690 | 元/吨 | 2023-10-12 |
玉溪 | 2#铜 | 49400 | 49980 | 49690 | 元/吨 | 2023-10-12 |
玉溪 | 黄杂铜 | 35200 | 35780 | 35490 | 元/吨 | 2023-10-12 |
保山 | 光亮铜 | 52150 | 52730 | 52440 | 元/吨 | 2023-10-12 |
保山 | 马达铜 | 47450 | 48030 | 47740 | 元/吨 | 2023-10-12 |
保山 | 破碎黄铜fe | 33750 | 34330 | 34040 | 元/吨 | 2023-10-12 |
保山 | 2#铜 | 48750 | 49330 | 49040 | 元/吨 | 2023-10-12 |
保山 | 黄杂铜 | 34550 | 35130 | 34840 | 元/吨 | 2023-10-12 |
临沧 | 光亮铜 | 51950 | 52530 | 52240 | 元/吨 | 2023-10-12 |
临沧 | 马达铜 | 47150 | 47730 | 47440 | 元/吨 | 2023-10-12 |
临沧 | 破碎黄铜fe | 33450 | 34030 | 33740 | 元/吨 | 2023-10-12 |
临沧 | 2#铜 | 48450 | 49030 | 48740 | 元/吨 | 2023-10-12 |
临沧 | 黄杂铜 | 34250 | 34830 | 34540 | 元/吨 | 2023-10-12 |
丽江 | 破碎黄铜fe | 33600 | 34180 | 33890 | 元/吨 | 2023-10-12 |
丽江 | 2#铜 | 48600 | 49180 | 48890 | 元/吨 | 2023-10-12 |
丽江 | 黄杂铜 | 34400 | 34980 | 34690 | 元/吨 | 2023-10-12 |
丽江 | 光亮铜 | 52000 | 52580 | 52290 | 元/吨 | 2023-10-12 |
丽江 | 马达铜 | 47300 | 47880 | 47590 | 元/吨 | 2023-10-12 |
文山壮族苗族自治州 | 光亮铜 | 52300 | 52880 | 52590 | 元/吨 | 2023-10-12 |
文山壮族苗族自治州 | 马达铜 | 47600 | 48180 | 47890 | 元/吨 | 2023-10-12 |
文山壮族苗族自治州 | 破碎黄铜fe | 33900 | 34480 | 34190 | 元/吨 | 2023-10-12 |
文山壮族苗族自治州 | 2#铜 | 48900 | 49480 | 49190 | 元/吨 | 2023-10-12 |
文山壮族苗族自治州 | 黄杂铜 | 34700 | 35280 | 34990 | 元/吨 | 2023-10-12 |
楚雄彝族自治州 | 光亮铜 | 52400 | 52980 | 52690 | 元/吨 | 2023-10-12 |
楚雄彝族自治州 | 马达铜 | 48100 | 48680 | 48390 | 元/吨 | 2023-10-12 |
楚雄彝族自治州 | 破碎黄铜fe | 34000 | 34580 | 34290 | 元/吨 | 2023-10-12 |
楚雄彝族自治州 | 2#铜 | 49000 | 49580 | 49290 | 元/吨 | 2023-10-12 |
楚雄彝族自治州 | 黄杂铜 | 34800 | 35380 | 35090 | 元/吨 | 2023-10-12 |
大理白族自治州 | 光亮铜 | 52500 | 53080 | 52790 | 元/吨 | 2023-10-12 |
大理白族自治州 | 马达铜 | 48300 | 48880 | 48590 | 元/吨 | 2023-10-12 |
大理白族自治州 | 破碎黄铜fe | 34100 | 34680 | 34390 | 元/吨 | 2023-10-12 |
大理白族自治州 | 2#铜 | 49100 | 49680 | 49390 | 元/吨 | 2023-10-12 |
大理白族自治州 | 黄杂铜 | 34900 | 35480 | 35190 | 元/吨 | 2023-10-12 |
德宏傣族景颇族自治州 | 光亮铜 | 51650 | 52230 | 51940 | 元/吨 | 2023-10-12 |
德宏傣族景颇族自治州 | 马达铜 | 46850 | 47430 | 47140 | 元/吨 | 2023-10-12 |
德宏傣族景颇族自治州 | 破碎黄铜fe | 33150 | 33730 | 33440 | 元/吨 | 2023-10-12 |
德宏傣族景颇族自治州 | 2#铜 | 48150 | 48730 | 48440 | 元/吨 | 2023-10-12 |
德宏傣族景颇族自治州 | 黄杂铜 | 34050 | 34630 | 34340 | 元/吨 | 2023-10-12 |
怒江傈僳族自治州 | 光亮铜 | 51500 | 52080 | 51790 | 元/吨 | 2023-10-12 |
怒江傈僳族自治州 | 马达铜 | 46700 | 47280 | 46990 | 元/吨 | 2023-10-12 |
怒江傈僳族自治州 | 破碎黄铜fe | 33000 | 33580 | 33290 | 元/吨 | 2023-10-12 |
怒江傈僳族自治州 | 2#铜 | 48000 | 48580 | 48290 | 元/吨 | 2023-10-12 |
怒江傈僳族自治州 | 黄杂铜 | 33900 | 34480 | 34190 | 元/吨 | 2023-10-12 |
迪庆藏族自治州 | 光亮铜 | 51350 | 51930 | 51640 | 元/吨 | 2023-10-12 |
迪庆藏族自治州 | 马达铜 | 46550 | 47130 | 46840 | 元/吨 | 2023-10-12 |
迪庆藏族自治州 | 破碎黄铜fe | 32850 | 33430 | 33140 | 元/吨 | 2023-10-12 |
迪庆藏族自治州 | 2#铜 | 47850 | 48430 | 48140 | 元/吨 | 2023-10-12 |
迪庆藏族自治州 | 黄杂铜 | 33750 | 34330 | 34040 | 元/吨 | 2023-10-12 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情报价搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]