10月16日广东废铜价格行情
发布日期:2023-10-16 浏览次数:
31
地区/城市 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 单位 | 日期 |
---|
湛江 | 1#光亮铜线 | 52100 | 52680 | 52390 | 元/吨 | 2023-10-16 |
湛江 | 马达铜 | 47500 | 48080 | 47790 | 元/吨 | 2023-10-16 |
湛江 | 紫杂铜 | 39300 | 39880 | 39590 | 元/吨 | 2023-10-16 |
湛江 | 2#铜 | 49300 | 49880 | 49590 | 元/吨 | 2023-10-16 |
湛江 | 黄杂铜 | 36000 | 36580 | 36290 | 元/吨 | 2023-10-16 |
茂名 | 1#光亮铜线 | 52300 | 52880 | 52590 | 元/吨 | 2023-10-16 |
茂名 | 马达铜 | 46800 | 47380 | 47090 | 元/吨 | 2023-10-16 |
茂名 | 紫杂铜 | 39600 | 40180 | 39890 | 元/吨 | 2023-10-16 |
茂名 | 2#铜 | 49600 | 50180 | 49890 | 元/吨 | 2023-10-16 |
茂名 | 黄杂铜 | 36200 | 36780 | 36490 | 元/吨 | 2023-10-16 |
清远 | 1#光亮铜线 | 52700 | 53280 | 52990 | 元/吨 | 2023-10-16 |
清远 | 马达铜 | 47200 | 47780 | 47490 | 元/吨 | 2023-10-16 |
清远 | 紫杂铜 | 40000 | 40580 | 40290 | 元/吨 | 2023-10-16 |
清远 | 2#铜 | 50000 | 50580 | 50290 | 元/吨 | 2023-10-16 |
清远 | 黄杂铜 | 36600 | 37180 | 36890 | 元/吨 | 2023-10-16 |
潮州 | 1#光亮铜线 | 51500 | 52080 | 51790 | 元/吨 | 2023-10-16 |
潮州 | 马达铜 | 46900 | 47480 | 47190 | 元/吨 | 2023-10-16 |
潮州 | 紫杂铜 | 38700 | 39280 | 38990 | 元/吨 | 2023-10-16 |
潮州 | 2#铜 | 48700 | 49280 | 48990 | 元/吨 | 2023-10-16 |
潮州 | 黄杂铜 | 36400 | 36980 | 36690 | 元/吨 | 2023-10-16 |
揭阳 | 1#光亮铜线 | 51600 | 52180 | 51890 | 元/吨 | 2023-10-16 |
揭阳 | 马达铜 | 47000 | 47580 | 47290 | 元/吨 | 2023-10-16 |
揭阳 | 紫杂铜 | 38800 | 39380 | 39090 | 元/吨 | 2023-10-16 |
揭阳 | 2#铜 | 48800 | 49380 | 49090 | 元/吨 | 2023-10-16 |
揭阳 | 黄杂铜 | 36500 | 37080 | 36790 | 元/吨 | 2023-10-16 |
云浮 | 紫杂铜 | 39100 | 39680 | 39390 | 元/吨 | 2023-10-16 |
云浮 | 2#铜 | 49100 | 49680 | 49390 | 元/吨 | 2023-10-16 |
云浮 | 黄杂铜 | 35800 | 36380 | 36090 | 元/吨 | 2023-10-16 |
云浮 | 1#光亮铜线 | 51900 | 52480 | 52190 | 元/吨 | 2023-10-16 |
云浮 | 马达铜 | 47300 | 47880 | 47590 | 元/吨 | 2023-10-16 |
江门 | 1#光亮铜线 | 52800 | 53380 | 53090 | 元/吨 | 2023-10-16 |
江门 | 马达铜 | 47300 | 47880 | 47590 | 元/吨 | 2023-10-16 |
江门 | 紫杂铜 | 40100 | 40680 | 40390 | 元/吨 | 2023-10-16 |
江门 | 2#铜 | 50100 | 50680 | 50390 | 元/吨 | 2023-10-16 |
江门 | 黄杂铜 | 36700 | 37280 | 36990 | 元/吨 | 2023-10-16 |
肇庆 | 1#光亮铜线 | 52500 | 53080 | 52790 | 元/吨 | 2023-10-16 |
肇庆 | 马达铜 | 47000 | 47580 | 47290 | 元/吨 | 2023-10-16 |
肇庆 | 紫杂铜 | 39800 | 40380 | 40090 | 元/吨 | 2023-10-16 |
肇庆 | 2#铜 | 49800 | 50380 | 50090 | 元/吨 | 2023-10-16 |
肇庆 | 黄杂铜 | 36400 | 36980 | 36690 | 元/吨 | 2023-10-16 |
广州 | 1#光亮铜线 | 53600 | 54180 | 53890 | 元/吨 | 2023-10-16 |
广州 | 马达铜 | 48100 | 48680 | 48390 | 元/吨 | 2023-10-16 |
广州 | 紫杂铜 | 40900 | 41480 | 41190 | 元/吨 | 2023-10-16 |
广州 | 2#铜 | 50900 | 51480 | 51190 | 元/吨 | 2023-10-16 |
广州 | 黄杂铜 | 37400 | 37980 | 37690 | 元/吨 | 2023-10-16 |
深圳 | 1#光亮铜线 | 53300 | 53880 | 53590 | 元/吨 | 2023-10-16 |
深圳 | 马达铜 | 47800 | 48380 | 48090 | 元/吨 | 2023-10-16 |
深圳 | 紫杂铜 | 40600 | 41180 | 40890 | 元/吨 | 2023-10-16 |
深圳 | 2#铜 | 50600 | 51180 | 50890 | 元/吨 | 2023-10-16 |
深圳 | 黄杂铜 | 37100 | 37680 | 37390 | 元/吨 | 2023-10-16 |
珠海 | 1#光亮铜线 | 52600 | 53180 | 52890 | 元/吨 | 2023-10-16 |
珠海 | 马达铜 | 47100 | 47680 | 47390 | 元/吨 | 2023-10-16 |
珠海 | 紫杂铜 | 39900 | 40480 | 40190 | 元/吨 | 2023-10-16 |
珠海 | 2#铜 | 49900 | 50480 | 50190 | 元/吨 | 2023-10-16 |
珠海 | 黄杂铜 | 36500 | 37080 | 36790 | 元/吨 | 2023-10-16 |
汕头 | 1#光亮铜线 | 52400 | 52980 | 52690 | 元/吨 | 2023-10-16 |
汕头 | 马达铜 | 46900 | 47480 | 47190 | 元/吨 | 2023-10-16 |
汕头 | 紫杂铜 | 39700 | 40280 | 39990 | 元/吨 | 2023-10-16 |
汕头 | 2#铜 | 49700 | 50280 | 49990 | 元/吨 | 2023-10-16 |
汕头 | 黄杂铜 | 36300 | 36880 | 36590 | 元/吨 | 2023-10-16 |
韶关 | 1#光亮铜线 | 52200 | 52780 | 52490 | 元/吨 | 2023-10-16 |
韶关 | 马达铜 | 47600 | 48180 | 47890 | 元/吨 | 2023-10-16 |
韶关 | 紫杂铜 | 39400 | 39980 | 39690 | 元/吨 | 2023-10-16 |
韶关 | 2#铜 | 49400 | 49980 | 49690 | 元/吨 | 2023-10-16 |
韶关 | 黄杂铜 | 36000 | 36580 | 36290 | 元/吨 | 2023-10-16 |
河源 | 1#光亮铜线 | 49430 | 50010 | 49720 | 元/吨 | 2023-10-16 |
河源 | 马达铜 | 42930 | 43510 | 43220 | 元/吨 | 2023-10-16 |
河源 | 紫杂铜 | 35580 | 36160 | 35870 | 元/吨 | 2023-10-16 |
河源 | 2#铜 | 49500 | 50080 | 49790 | 元/吨 | 2023-10-16 |
河源 | 黄杂铜 | 36100 | 36680 | 36390 | 元/吨 | 2023-10-16 |
梅州 | 1#光亮铜线 | 51800 | 52380 | 52090 | 元/吨 | 2023-10-16 |
梅州 | 马达铜 | 47200 | 47780 | 47490 | 元/吨 | 2023-10-16 |
梅州 | 紫杂铜 | 39000 | 39580 | 39290 | 元/吨 | 2023-10-16 |
梅州 | 2#铜 | 49000 | 49580 | 49290 | 元/吨 | 2023-10-16 |
梅州 | 黄杂铜 | 35700 | 36280 | 35990 | 元/吨 | 2023-10-16 |
惠州 | 1#光亮铜线 | 52900 | 53480 | 53190 | 元/吨 | 2023-10-16 |
惠州 | 马达铜 | 47400 | 47980 | 47690 | 元/吨 | 2023-10-16 |
惠州 | 紫杂铜 | 40200 | 40780 | 40490 | 元/吨 | 2023-10-16 |
惠州 | 2#铜 | 50200 | 50780 | 50490 | 元/吨 | 2023-10-16 |
惠州 | 黄杂铜 | 36800 | 37380 | 37090 | 元/吨 | 2023-10-16 |
汕尾 | 1#光亮铜线 | 51700 | 52280 | 51990 | 元/吨 | 2023-10-16 |
汕尾 | 马达铜 | 47100 | 47680 | 47390 | 元/吨 | 2023-10-16 |
汕尾 | 紫杂铜 | 38900 | 39480 | 39190 | 元/吨 | 2023-10-16 |
汕尾 | 2#铜 | 48900 | 49480 | 49190 | 元/吨 | 2023-10-16 |
汕尾 | 黄杂铜 | 35600 | 36180 | 35890 | 元/吨 | 2023-10-16 |
东莞 | 1#光亮铜线 | 53150 | 53730 | 53440 | 元/吨 | 2023-10-16 |
东莞 | 马达铜 | 47650 | 48230 | 47940 | 元/吨 | 2023-10-16 |
东莞 | 紫杂铜 | 40450 | 41030 | 40740 | 元/吨 | 2023-10-16 |
东莞 | 2#铜 | 50450 | 51030 | 50740 | 元/吨 | 2023-10-16 |
东莞 | 黄杂铜 | 36950 | 37530 | 37240 | 元/吨 | 2023-10-16 |
中山 | 1#光亮铜线 | 53000 | 53580 | 53290 | 元/吨 | 2023-10-16 |
中山 | 马达铜 | 47500 | 48080 | 47790 | 元/吨 | 2023-10-16 |
中山 | 紫杂铜 | 40300 | 40880 | 40590 | 元/吨 | 2023-10-16 |
中山 | 2#铜 | 50300 | 50880 | 50590 | 元/吨 | 2023-10-16 |
中山 | 黄杂铜 | 36900 | 37480 | 37190 | 元/吨 | 2023-10-16 |
佛山 | 1#光亮铜线 | 53450 | 54030 | 53740 | 元/吨 | 2023-10-16 |
佛山 | 马达铜 | 47950 | 48530 | 48240 | 元/吨 | 2023-10-16 |
佛山 | 紫杂铜 | 40750 | 41330 | 41040 | 元/吨 | 2023-10-16 |
佛山 | 2#铜 | 50750 | 51330 | 51040 | 元/吨 | 2023-10-16 |
佛山 | 黄杂铜 | 37250 | 37830 | 37540 | 元/吨 | 2023-10-16 |
阳江 | 1#光亮铜线 | 52000 | 52580 | 52290 | 元/吨 | 2023-10-16 |
阳江 | 马达铜 | 47400 | 47980 | 47690 | 元/吨 | 2023-10-16 |
阳江 | 紫杂铜 | 39200 | 39780 | 39490 | 元/吨 | 2023-10-16 |
阳江 | 2#铜 | 49200 | 49780 | 49490 | 元/吨 | 2023-10-16 |
阳江 | 黄杂铜 | 35900 | 36480 | 36190 | 元/吨 | 2023-10-16 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情报价搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]