10月16日广西废铜价格行情
发布日期:2023-10-16 浏览次数:
30
地区/城市 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 单位 | 日期 |
---|
桂林 | 1#光亮铜线 | 51150 | 51730 | 51440 | 元/吨 | 2023-10-16 |
桂林 | 马达铜 | 45650 | 46230 | 45940 | 元/吨 | 2023-10-16 |
桂林 | 紫杂铜 | 38450 | 39030 | 38740 | 元/吨 | 2023-10-16 |
桂林 | 2#铜 | 48450 | 49030 | 48740 | 元/吨 | 2023-10-16 |
桂林 | 黄杂铜 | 35050 | 35630 | 35340 | 元/吨 | 2023-10-16 |
钦州 | 1#光亮铜线 | 51950 | 52530 | 52240 | 元/吨 | 2023-10-16 |
钦州 | 马达铜 | 46450 | 47030 | 46740 | 元/吨 | 2023-10-16 |
钦州 | 紫杂铜 | 39250 | 39830 | 39540 | 元/吨 | 2023-10-16 |
钦州 | 2#铜 | 49250 | 49830 | 49540 | 元/吨 | 2023-10-16 |
钦州 | 黄杂铜 | 35850 | 36430 | 36140 | 元/吨 | 2023-10-16 |
南宁 | 1#光亮铜线 | 52300 | 52880 | 52590 | 元/吨 | 2023-10-16 |
南宁 | 马达铜 | 46800 | 47380 | 47090 | 元/吨 | 2023-10-16 |
南宁 | 紫杂铜 | 39600 | 40180 | 39890 | 元/吨 | 2023-10-16 |
南宁 | 2#铜 | 49600 | 50180 | 49890 | 元/吨 | 2023-10-16 |
南宁 | 黄杂铜 | 36200 | 36780 | 36490 | 元/吨 | 2023-10-16 |
柳州 | 1#光亮铜线 | 52000 | 52580 | 52290 | 元/吨 | 2023-10-16 |
柳州 | 黄杂铜 | 35900 | 36480 | 36190 | 元/吨 | 2023-10-16 |
柳州 | 马达铜 | 46500 | 47080 | 46790 | 元/吨 | 2023-10-16 |
柳州 | 紫杂铜 | 39300 | 39880 | 39590 | 元/吨 | 2023-10-16 |
柳州 | 2#铜 | 49300 | 49880 | 49590 | 元/吨 | 2023-10-16 |
梧州 | 1#光亮铜线 | 51550 | 52130 | 51840 | 元/吨 | 2023-10-16 |
梧州 | 马达铜 | 46050 | 46630 | 46340 | 元/吨 | 2023-10-16 |
梧州 | 紫杂铜 | 38850 | 39430 | 39140 | 元/吨 | 2023-10-16 |
梧州 | 2#铜 | 48850 | 49430 | 49140 | 元/吨 | 2023-10-16 |
梧州 | 黄杂铜 | 35450 | 36030 | 35740 | 元/吨 | 2023-10-16 |
北海 | 1#光亮铜线 | 52100 | 52680 | 52390 | 元/吨 | 2023-10-16 |
北海 | 马达铜 | 46600 | 47180 | 46890 | 元/吨 | 2023-10-16 |
北海 | 紫杂铜 | 39400 | 39980 | 39690 | 元/吨 | 2023-10-16 |
北海 | 2#铜 | 49400 | 49980 | 49690 | 元/吨 | 2023-10-16 |
北海 | 黄杂铜 | 36000 | 36580 | 36290 | 元/吨 | 2023-10-16 |
防城港 | 1#光亮铜线 | 51750 | 52330 | 52040 | 元/吨 | 2023-10-16 |
防城港 | 马达铜 | 46250 | 46830 | 46540 | 元/吨 | 2023-10-16 |
防城港 | 紫杂铜 | 39050 | 39630 | 39340 | 元/吨 | 2023-10-16 |
防城港 | 2#铜 | 49050 | 49630 | 49340 | 元/吨 | 2023-10-16 |
防城港 | 黄杂铜 | 35650 | 36230 | 35940 | 元/吨 | 2023-10-16 |
贵港 | 1#光亮铜线 | 51850 | 52430 | 52140 | 元/吨 | 2023-10-16 |
贵港 | 马达铜 | 46350 | 46930 | 46640 | 元/吨 | 2023-10-16 |
贵港 | 紫杂铜 | 39150 | 39730 | 39440 | 元/吨 | 2023-10-16 |
贵港 | 2#铜 | 49150 | 49730 | 49440 | 元/吨 | 2023-10-16 |
贵港 | 黄杂铜 | 35750 | 36330 | 36040 | 元/吨 | 2023-10-16 |
玉林 | 1#光亮铜线 | 52200 | 52780 | 52490 | 元/吨 | 2023-10-16 |
玉林 | 马达铜 | 46700 | 47280 | 46990 | 元/吨 | 2023-10-16 |
玉林 | 紫杂铜 | 39500 | 40080 | 39790 | 元/吨 | 2023-10-16 |
玉林 | 2#铜 | 49500 | 50080 | 49790 | 元/吨 | 2023-10-16 |
玉林 | 黄杂铜 | 36100 | 36680 | 36390 | 元/吨 | 2023-10-16 |
贺州 | 1#光亮铜线 | 50700 | 51280 | 50990 | 元/吨 | 2023-10-16 |
贺州 | 马达铜 | 45200 | 45780 | 45490 | 元/吨 | 2023-10-16 |
贺州 | 紫杂铜 | 38000 | 38580 | 38290 | 元/吨 | 2023-10-16 |
贺州 | 2#铜 | 48000 | 48580 | 48290 | 元/吨 | 2023-10-16 |
贺州 | 黄杂铜 | 34600 | 35180 | 34890 | 元/吨 | 2023-10-16 |
河池 | 1#光亮铜线 | 51000 | 51580 | 51290 | 元/吨 | 2023-10-16 |
河池 | 马达铜 | 45500 | 46080 | 45790 | 元/吨 | 2023-10-16 |
河池 | 紫杂铜 | 38300 | 38880 | 38590 | 元/吨 | 2023-10-16 |
河池 | 2#铜 | 48300 | 48880 | 48590 | 元/吨 | 2023-10-16 |
河池 | 黄杂铜 | 34900 | 35480 | 35190 | 元/吨 | 2023-10-16 |
百色 | 1#光亮铜线 | 51400 | 51980 | 51690 | 元/吨 | 2023-10-16 |
百色 | 马达铜 | 45900 | 46480 | 46190 | 元/吨 | 2023-10-16 |
百色 | 紫杂铜 | 38700 | 39280 | 38990 | 元/吨 | 2023-10-16 |
百色 | 2#铜 | 48700 | 49280 | 48990 | 元/吨 | 2023-10-16 |
百色 | 黄杂铜 | 35300 | 35880 | 35590 | 元/吨 | 2023-10-16 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情报价搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]