10月16日陕西废铜价格行情
发布日期:2023-10-16 浏览次数:
26
地区/城市 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 单位 | 日期 |
---|
汉中 | 光亮铜 | 52200 | 52780 | 52490 | 元/吨 | 2023-10-16 |
汉中 | 1#废铜 | 51900 | 52480 | 52190 | 元/吨 | 2023-10-16 |
汉中 | 破碎黄铜 | 33800 | 34380 | 34090 | 元/吨 | 2023-10-16 |
汉中 | 2#铜 | 48800 | 49380 | 49090 | 元/吨 | 2023-10-16 |
汉中 | 美国黄杂铜 | 34800 | 35380 | 35090 | 元/吨 | 2023-10-16 |
西安 | 光亮铜 | 52800 | 53380 | 53090 | 元/吨 | 2023-10-16 |
西安 | 1#废铜 | 52400 | 52980 | 52690 | 元/吨 | 2023-10-16 |
西安 | 破碎黄铜 | 34400 | 34980 | 34690 | 元/吨 | 2023-10-16 |
西安 | 2#铜 | 49400 | 49980 | 49690 | 元/吨 | 2023-10-16 |
西安 | 美国黄杂铜 | 35400 | 35980 | 35690 | 元/吨 | 2023-10-16 |
铜川 | 光亮铜 | 52400 | 52980 | 52690 | 元/吨 | 2023-10-16 |
铜川 | 1#废铜 | 52100 | 52680 | 52390 | 元/吨 | 2023-10-16 |
铜川 | 破碎黄铜 | 34000 | 34580 | 34290 | 元/吨 | 2023-10-16 |
铜川 | 2#铜 | 49000 | 49580 | 49290 | 元/吨 | 2023-10-16 |
铜川 | 美国黄杂铜 | 35000 | 35580 | 35290 | 元/吨 | 2023-10-16 |
宝鸡 | 光亮铜 | 52700 | 53280 | 52990 | 元/吨 | 2023-10-16 |
宝鸡 | 1#废铜 | 52400 | 52980 | 52690 | 元/吨 | 2023-10-16 |
宝鸡 | 破碎黄铜 | 34300 | 34880 | 34590 | 元/吨 | 2023-10-16 |
宝鸡 | 2#铜 | 49300 | 49880 | 49590 | 元/吨 | 2023-10-16 |
宝鸡 | 美国黄杂铜 | 35300 | 35880 | 35590 | 元/吨 | 2023-10-16 |
咸阳 | 光亮铜 | 52300 | 52880 | 52590 | 元/吨 | 2023-10-16 |
咸阳 | 1#废铜 | 52000 | 52580 | 52290 | 元/吨 | 2023-10-16 |
咸阳 | 破碎黄铜 | 33900 | 34480 | 34190 | 元/吨 | 2023-10-16 |
咸阳 | 2#铜 | 48900 | 49480 | 49190 | 元/吨 | 2023-10-16 |
咸阳 | 美国黄杂铜 | 34900 | 35480 | 35190 | 元/吨 | 2023-10-16 |
渭南 | 光亮铜 | 52600 | 53180 | 52890 | 元/吨 | 2023-10-16 |
渭南 | 1#废铜 | 52300 | 52880 | 52590 | 元/吨 | 2023-10-16 |
渭南 | 破碎黄铜 | 34200 | 34780 | 34490 | 元/吨 | 2023-10-16 |
渭南 | 2#铜 | 49200 | 49780 | 49490 | 元/吨 | 2023-10-16 |
渭南 | 美国黄杂铜 | 35200 | 35780 | 35490 | 元/吨 | 2023-10-16 |
延安 | 光亮铜 | 51800 | 52380 | 52090 | 元/吨 | 2023-10-16 |
延安 | 1#废铜 | 51500 | 52080 | 51790 | 元/吨 | 2023-10-16 |
延安 | 破碎黄铜 | 33400 | 33980 | 33690 | 元/吨 | 2023-10-16 |
延安 | 2#铜 | 48400 | 48980 | 48690 | 元/吨 | 2023-10-16 |
延安 | 美国黄杂铜 | 34400 | 34980 | 34690 | 元/吨 | 2023-10-16 |
榆林 | 光亮铜 | 52050 | 52630 | 52340 | 元/吨 | 2023-10-16 |
榆林 | 1#废铜 | 51750 | 52330 | 52040 | 元/吨 | 2023-10-16 |
榆林 | 破碎黄铜 | 33650 | 34230 | 33940 | 元/吨 | 2023-10-16 |
榆林 | 2#铜 | 48650 | 49230 | 48940 | 元/吨 | 2023-10-16 |
榆林 | 美国黄杂铜 | 34650 | 35230 | 34940 | 元/吨 | 2023-10-16 |
安康 | 破碎黄铜 | 33550 | 34130 | 33840 | 元/吨 | 2023-10-16 |
安康 | 2#铜 | 48550 | 49130 | 48840 | 元/吨 | 2023-10-16 |
安康 | 美国黄杂铜 | 34550 | 35130 | 34840 | 元/吨 | 2023-10-16 |
安康 | 光亮铜 | 51950 | 52530 | 52240 | 元/吨 | 2023-10-16 |
安康 | 1#废铜 | 51650 | 52230 | 51940 | 元/吨 | 2023-10-16 |
商洛 | 光亮铜 | 52500 | 53080 | 52790 | 元/吨 | 2023-10-16 |
商洛 | 1#废铜 | 52200 | 52780 | 52490 | 元/吨 | 2023-10-16 |
商洛 | 破碎黄铜 | 34100 | 34680 | 34390 | 元/吨 | 2023-10-16 |
商洛 | 2#铜 | 49100 | 49680 | 49390 | 元/吨 | 2023-10-16 |
商洛 | 美国黄杂铜 | 35100 | 35680 | 35390 | 元/吨 | 2023-10-16 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情报价搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]